Navn næringsstoff | Mengde | Enhet |
---|---|---|
EnergiKcal | 477 | Kcal |
EnergiKj | 1978 | Kj |
Vann | 32 | gram |
Protein | 27 | gram |
Karbohydrater | 0,1 | gram |
Sakkarose | NA | gram |
Fruktose | NA | gram |
Laktose | NA | gram |
Glukose | NA | gram |
Fett | 41 | gram |
Sum_mettede | 12 | gram |
Sum_transumettede | NA | gram |
Sum_enumettede | 17,2 | gram |
Sum_flerumettede | 6 | gram |
Omega_3 | 0,58 | gram |
Omega_6 | 5,12 | gram |
Kolesterol | NA | mg |
Stivelse | 0,1 | gram |
Kostfiber | 0 | gram |
Mono_og_disakkarider | 0 | gram |
Tilsatt_sukker | 0 | gram |
Tilsatt_salt | 2,2 | gram |
Alkohol | 0 | gram |
Retinol | 11 | mcg |
B_karoten | 0 | mcg |
Vitamin_A | 11 | RAE |
Vitamin_D | 0 | mcg |
Vitamin_E | 2,3 | mg-Alfa-TE |
Vitamin_B1 | 0,85 | mg |
Vitamin_B2 | 0,3 | mg |
Niacin | 7,2 | mg |
NiaEkv | NA | NE |
Vitamin_B5 | NA | mg |
Vitamin_B6 | 0,44 | mg |
Folat | 6 | mcg |
Vitamin_B12 | 0,8 | mcg |
Vitamin_C | NA | mg |
Vitamin_K | NA | mcg |
Vitamin_H | NA | mcg |
Kalsium | 210 | mg |
Jern | 1,2 | mg |
Natrium | 880 | mg |
Kalium | 380 | mg |
Mangan | NA | mg |
Magnesium | 44 | mg |
Sink | 2,6 | mg |
Selen | NA | mcg |
Kopper | 0,1 | mg |
Fosfor | NA | mg |
Klorid | NA | mg |
Jod | 0 | mcg |
Krom | NA | mcg |
Molybden | NA | mcg |
Fluor | NA | mg |
Kolin | NA | mg |
Osmolaritet | NA | mOsm/l |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.