Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
---|---|---|---|---|---|
Den Lille Nøttefabrikken Salt og søtt | 2078 | 496,64 | 32 | 13 | 43 |
Grønn og frisk pinjekjerner naturell | 3030 | 724,17 | 71 | 12 | 9,7 |
Polly småsulten nøtter og bær | 2284 | 545,87 | 36 | 16 | 37 |
Polly Bartenders Nøtter Texas Beef Ribs | 2500 | 597,5 | 8,7 | 21 | 20 |
Helios Mandler ristede | 2447 | 584,83 | 49,4 | 21 | 9,5 |
Den Lille Nøttefabrikken turmiks 120gr | 1855 | 443,34 | 22 | 7,9 | 57 |
Rema 1000 Røstede peanøtter jalapeno 250gr | 2406 | 575,03 | 44 | 25 | 17 |
Urtekram hasselnøtter | 2500 | 597,5 | 49 | 15 | 21 |
Funksjonell mat peanøttmel | 1640,16 | 392 | 12 | 46 | 17 |
Polly peanøtter salte 880 gr | 2578 | 623 | 51 | 26,7 | 9,5 |
Peanøttsmør | 2570 | 621 | 51,8 | 22,8 | 13,1 |
Den Lille Nøttefabrikken Yoghurtnøtter 80gr | 2382 | 569,29 | 39 | 12 | 42 |
Linfrø, knuste | 2116 | 514 | 42,2 | 18,3 | 1,6 |
Den Lille Nøttefabrikken nøttemiks trio 110gr | 2316 | 553,52 | 41 | 21 | 25 |
DrOetker mandelflak | 2501 | 597,73 | 55 | 19 | 9 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.