Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
---|---|---|---|---|---|
Bringebær- og jordbærsyltetøy med Tagatose 210 g | 405,85 | 97 | 0,2 | 0,6 | 46,3 |
Løiten tyttebærsyltetøy | 868 | 207,45 | 0,23 | 0,22 | 49,8 |
Rema 1000 jordbærsyltetøy 525gr | 569 | 135,99 | 0,5 | 0,5 | 32 |
Nypemos | 458 | 109,46 | 0,31 | 0,38 | 27,94 |
Lerum blåbærsyltetøy utan tilsett sukker | 267 | 63,81 | 0,7 | 0,8 | 15 |
Nora hjemmelaget moste jordbær | 610 | 145,79 | 0,5 | 0,5 | 35 |
Nora Naturlig lett jordbærsyltetøy | 551 | 131,68 | 0,5 | 0,5 | 31 |
Lerum Bringebærsyltetøy 800 gr | 735 | 175,66 | 0,2 | 0,4 | 41,3 |
Lerum heimefrå solbær | 704 | 168,25 | 0,4 | 0,5 | 39 |
Coop aprikossyltetøy | 770 | 184,03 | 1 | 1 | 44 |
Coop anglamark Økologisk jordbærsyltetøy 340gr | 790 | 188,81 | 0,2 | 0,4 | 45 |
Lerum Utvalde tyttebærsyltetøy med tranebær og eple | 682 | 162,99 | 0,1 | 0,2 | 38 |
Løiten Jordbærsyltetøy Gourmet | 576 | 137,66 | 0,12 | 0,3 | 32 |
Lerum heimefrå molte | 575 | 137,42 | 0,6 | 0,8 | 30,2 |
Lerum Jordbærsyltetøy kuvert | 747 | 178,53 | 0,1 | 0,2 | 42,6 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.