Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
---|---|---|---|---|---|
Idun sennep uten tilsatt sukker | 292 | 69,78 | 4 | 3,8 | 4,7 |
Bergbys sennep søt og sterk 460gr | 900 | 215,1 | 2,8 | 4 | 43 |
Idun bodsennep | 600 | 143,4 | 6,7 | 6 | 14 |
Fallot dijon sennep provence 210gr | 602 | 143,87 | 10 | 6,7 | 5,3 |
Fallot dijon sennep valnøtt 105gr | 704 | 168,25 | 13 | 7,2 | 4,2 |
Eldorado Sennepssaus | 2064 | 493,29 | 46 | 2,3 | 19 |
Fallot dijon sennep grov 850gr | 619 | 147,94 | 11 | 7,2 | 3,6 |
Fallot dijon sennep solbær 205gr | 676 | 161,56 | 11 | 7,4 | 4,6 |
Eldorado sennep med agurkmiks | 751 | 179,48 | 2,6 | 2,5 | 36 |
Fallot dijon sennep honning balsamico 210gr | 840 | 200,76 | 10 | 6,2 | 18 |
Heinz Sennep Original | 402 | 96,07 | 5,8 | 5 | 4,2 |
Idun American Classics Honey Mustard dressing | 1280 | 305,92 | 25 | 1,9 | 19 |
Idun pølsesennep hengekanne | 445 | 106,35 | 3,6 | 3,8 | 14 |
Idun sennep søt-fyldig | 976 | 233,26 | 3,5 | 3,3 | 46 |
Fallot dijon sennep grov | 619 | 147,94 | 11 | 7,2 | 3,6 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.