Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
---|---|---|---|---|---|
Te, svart, tilberedt | 2 | 0 | 0 | 0,1 | 0 |
Twinings Prince of Wales løsvekt | 2 | 0 | 0 | 0,1 | 0 |
Twinings Grønn Te collection | 2 | 0 | 0 | 0,1 | 0 |
Twinings Infuso Rooibos/Strawb./Vanilla 100 poser | 4 | 0,95 | 0 | 0 | 0,2 |
Twinings Earl grey 25 stk | 2 | 0 | 0 | 0,1 | 0 |
Twinings English Breakfast tea 200 gr | 2 | 0 | 0 | 0,1 | 0 |
Twinings Sitron te 25 poser | 2 | 0 | 0 | 0,1 | 0 |
Tine Sunniva IsTe fersken med skrukork | 138 | 32,98 | 0 | 0 | 7,8 |
Tine Sunniva IsTe Guava | 113 | 27 | 0 | 0 | 6,4 |
Confecta Rooibos Te | 4 | 0,95 | 0 | 0,1 | 0,2 |
Tine IsTe Ekte bringebær | 85 | 20,31 | 0 | 0 | 5 |
Twinings Infuso Ginger, Mango&Moringa | 4 | 0,95 | 0 | 0 | 0,2 |
Twinings Eple, Kanel og Rosin-100-poser | 4 | 0,95 | 0 | 0 | 0,2 |
Twinings Infuso Ginger Chai | 4 | 0,95 | 0 | 0 | 0,2 |
Twinings Infuso Orange, Mango&Cinnamon | 4 | 0,95 | 0 | 0 | 0,2 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.