Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
---|---|---|---|---|---|
Totenflak med ost og grønn paprika | 2136 | 510,5 | 27 | 6,5 | 58 |
Sørlandschips krydderhagen rifla salt og pepper | 2080 | 497,12 | 30 | 5,3 | 51 |
Potetchips, stekt i peanøttolje | 2126 | 509 | 29 | 6 | 53,8 |
Pringles sea salt and herbs 200 gr | 2115 | 505,48 | 31 | 4,1 | 52 |
Maarud Exxtra Røffe Rifler Jacks pepperbiff | 2100 | 501,9 | 29 | 6,2 | 53 |
Maarud I Love hjerter paprika | 2180 | 521,02 | 32 | 3,7 | 54 |
Pringles cheese and onion 200 gr | 2106 | 503,33 | 31 | 3,8 | 52 |
Sørlandschips med havsalt og trøffel 100gr | 1979 | 472,98 | 22 | 5,5 | 53 |
Maarud potetskruer paprika | 1950 | 466,05 | 18,5 | 3,4 | 70 |
Maarud røffe rifler pepperbiff | 1823 | 435,69 | 22 | 5,7 | 51 |
Pringles spring onion 200 gr | 2120 | 506,68 | 32 | 4,2 | 51 |
KiMs Snack Chips 100 gr | 1890 | 451,71 | 19 | 6 | 64 |
Maarud nøtt og sprøtt original salt | 2340 | 559,26 | 40 | 18 | 31 |
Sørlandschips med havsalt og vinegar | 1897 | 453,38 | 24 | 7,4 | 50 |
Sørlandschips poppa chips søtpotet | 1872 | 447,4 | 14 | 6 | 73 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.