Data | Mengde | Enhet |
---|---|---|
KJ | 38 | kilojoule |
Kcal | 9.1 | kalorier |
Protein | 0 | gram |
Karbo | 2.1 | gram |
Sukker | 2.1 | gram |
Kostfiber | gram | |
Fett | 0 | gram |
Mettet fett | 0 | gram |
Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
---|---|---|---|---|---|
Bonaqua naturell Mineralvann, med kullsyre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vann, mineralvann, kildevann, lite salt (Na), med/uten kullsyre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vann, drikkevann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bonaqua naturell Mineralvann, uten kullsyre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bonaqua Bringebær | 2 | 0,47 | 0 | 0 | 0 |
Olden Mineralvann, uten kullsyre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bonaqua sitron med kullsyre | 0,5 | 0,11 | 0 | 0 | 0 |
Farris bris lemon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Farris Mineralvann, med kullsyre, naturell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coop sprudle vann med Sitron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olden boble eple | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Farris bris pluss pære/sitronmelisse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Farris bris pluss skogsbær/melon/urter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Farris sitron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olden Mineralvann, med kullsyre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.