Data | Mengde | Enhet |
---|---|---|
KJ | 219 | kilojoule |
Kcal | 52.3 | kalorier |
Protein | 0.1 | gram |
Karbo | 12.5 | gram |
Sukker | 12.5 | gram |
Kostfiber | gram | |
Fett | 0 | gram |
Mettet fett | 0 | gram |
Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
---|---|---|---|---|---|
Lisa solbærsirup | 1052 | 251,42 | 0,39 | 0,51 | 60 |
Nora husholdningssaft | 158 | 37,76 | 0 | 0,5 | 9,1 |
Tyttebærsaft | 454 | 108,5 | 0,32 | 0,37 | 24,74 |
Bringebærsaft, sur konsentrert | 146 | 34,89 | 0,5 | 0,5 | 7 |
Freia Regia solbærtoddy | 1650 | 394,35 | 0 | 0,3 | 95 |
Husholdningssaft, ublandet, kjøpt | 892 | 210 | 0,1 | 0,1 | 52,2 |
Hyllebærblomstsaft | 847 | 202,43 | 0,02 | 0,07 | 49,65 |
Lerum Blåbærsaft | 172 | 41,1 | 0,1 | 0,1 | 9,7 |
Lerum rips og bringebærsaft | 190 | 45,41 | 0 | 0 | 10,8 |
Lerum Husholdningssaft med solbær | 184 | 43,97 | 0 | 0 | 10,7 |
Hyllebærsaft søt konsentrert | 758 | 181,16 | 0,5 | 0,5 | 43 |
Lerum Sitron-limesaft | 187 | 44,69 | 0 | 0,1 | 10,8 |
Saft, 1000 g sukker pr. l råsaft, ublandet | 923 | 217 | 0,1 | 0,7 | 53,4 |
Toro Rett i Koppen Solbærtoddy | 277 | 66,2 | 0 | 0 | 16 |
Lerum bringebærsirup | 211 | 50,42 | 0,1 | 0,1 | 12,2 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.