Data | Mengde | Enhet |
---|---|---|
KJ | 1593 | kilojoule |
Kcal | 380.7 | kalorier |
Protein | 0.4 | gram |
Karbo | 93 | gram |
Sukker | 86 | gram |
Kostfiber | gram | |
Fett | 0.5 | gram |
Mettet fett | 0.5 | gram |
Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
---|---|---|---|---|---|
Mandelessens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DrOetker Pynteglasur Rød | 1437 | 343,44 | 0 | 0 | 84 |
DrOetker Writing Gel Gold | 1137 | 271,74 | 0 | 0 | 66 |
DrOetker Super Hero | 1685 | 402,71 | 1,6 | 0,3 | 95 |
DrOetker Rød Konditorfarge | 930 | 222,27 | 0,8 | 0,8 | 51 |
DrOetker Christmas Strøssel | 1753 | 418,96 | 5,9 | 1,2 | 89 |
DrOetker Glimmergelé | 1142 | 272,93 | 0,05 | 0,1 | 67,4 |
DrOetker Sjokodekor | 1995 | 476,8 | 20 | 5,6 | 67 |
DrOetker Kakemousse Vanilje | 1170 | 279,63 | 0 | 0 | 95,2 |
DrOetker Sjokoladeblader | 2346 | 560,69 | 39 | 4,9 | 44 |
Idun Favorittblanding | 1683 | 402,23 | 0 | 0,1 | 99 |
DrOetker Cupcake Chocolate Stars | 2423 | 579,09 | 38,8 | 4,9 | 51,6 |
Idun Rød konditorfarge | 868 | 207,45 | 0 | 0 | 51 |
DrOetker Blueberry | 1356 | 324,08 | 4,2 | 4,2 | 42,7 |
DrOetker Choco Fondant | 1662 | 397,21 | 4,9 | 0 | 86 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.