Data | Mengde | Enhet |
---|---|---|
KJ | 938 | kilojoule |
Kcal | 224.2 | kalorier |
Protein | 10 | gram |
Karbo | 24 | gram |
Sukker | 2.7 | gram |
Kostfiber | 1.7 | gram |
Fett | 9.3 | gram |
Mettet fett | 2.8 | gram |
Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
---|---|---|---|---|---|
DrOetker Rustica Meat Supreme | 978 | 233,74 | 8,3 | 11 | 28 |
Stabburet Firkantpizza m/pepperoni halvgastronorm 700 g | 985 | 235,41 | 9,2 | 12 | 25 |
Grandiosa Pizzaslice skinke og sjampinjong | 950 | 227,05 | 8,9 | 11 | 24 |
Pizza, Stenovnsbakt Tradizionale Diavola | 956 | 228 | 7,8 | 9,1 | 28,8 |
Billys Pan Pizza Vegetar | 1004,18 | 240 | 9 | 10 | 29 |
DrOetker Ristorante Arrabiata | 1028 | 245,69 | 13 | 8,5 | 23 |
DrOetker Veggie Aromatic Dream | 902 | 215,57 | 8,3 | 9,3 | 25 |
DrOetker Tradizionale spinaci | 857 | 204,82 | 6,4 | 7,9 | 27 |
Stabburet Firkantpizza mexicana halvgastronorm 700 g | 933 | 222,98 | 8,2 | 11 | 25 |
Grandiosa pizzarull ost og skinke | 950 | 227,05 | 7,7 | 12 | 26 |
Peppes chicago green 570gr | 876 | 209,36 | 6,7 | 7,8 | 28,6 |
DrOetker pizza yes its rødbetbunn | 988 | 236,13 | 11 | 8,3 | 25 |
Grandiosa Tynn Bunn prima pepperoni | 1015 | 242,58 | 12 | 12 | 21 |
Big One American Classic | 895 | 213,9 | 7,9 | 11 | 24 |
DrOetker Ristorante Pizza Bolognese | 840 | 200,76 | 7,8 | 8,4 | 23 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.