Data | Mengde | Enhet |
---|---|---|
KJ | 740 | kilojoule |
Kcal | 176.9 | kalorier |
Protein | 8.5 | gram |
Karbo | 24 | gram |
Sukker | gram | |
Kostfiber | gram | |
Fett | 5 | gram |
Mettet fett | gram |
Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
---|---|---|---|---|---|
Billys Pan Pizza Capricciosa | 976 | 233,26 | 8,9 | 10 | 27 |
DrOetker Ristorante Pizza Hawaii | 903 | 215,81 | 8,4 | 8,5 | 25 |
Peppes triple meat 545gr | 978 | 233,74 | 8,9 | 10 | 28 |
Pizza Salami, Dafgård | 1140 | 272,46 | 11 | 11 | 33 |
DrOetker Tradizionale Funghi Bianca | 1014 | 242,34 | 9,6 | 8,5 | 29 |
DrOetker Ristorante Sjokoladepizza | 1338 | 319,78 | 14 | 5,9 | 40 |
DrOetker Culinaria Thai Chicken Style | 957 | 228,72 | 8,5 | 9,4 | 27,4 |
DrOetker Ristorante Vegetale | 833 | 199,08 | 8,9 | 6,6 | 22 |
DrOetker Ristorante Pizza Speciale | 1063 | 254,05 | 13 | 10 | 23 |
Billys Pan Pizza Halloumi Dream | 1009 | 241,15 | 9,8 | 10 | 27 |
Billys Pan Pizza Kebab | 1050 | 250,95 | 9,8 | 11 | 30 |
DrOetker La Margherita | 949 | 226,81 | 6,5 | 9,1 | 32 |
Coop Pizza Mozzarella | 980 | 234,22 | 10 | 11 | 25 |
Coop Pizza Cheese and ham | 868 | 207,45 | 6 | 11 | 26 |
DrOetker Culinaria Turkish Lahmacun Style | 898 | 214,62 | 9,2 | 7,6 | 24,1 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.