Data | Mengde | Enhet |
---|---|---|
KJ | 3 | kilojoule |
Kcal | 0.7 | kalorier |
Protein | 0 | gram |
Karbo | 0 | gram |
Sukker | 0 | gram |
Kostfiber | gram | |
Fett | 0 | gram |
Mettet fett | 0 | gram |
Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
---|---|---|---|---|---|
Lerum zeroh sitron og lime | 11 | 2,62 | 0 | 0 | 0 |
Arla God Morgen Appelsin/Smooth | 180 | 43,02 | 0,1 | 0,6 | 9,5 |
Arla God Morgen Appelsin | 180 | 43,02 | 0,1 | 0,7 | 9,5 |
Kuli Appelsin | 142 | 33,93 | 0 | 0 | 8,2 |
Gøy appelsinsaft | 131 | 31,3 | 0 | 0 | 7,5 |
Nora appelsin og pasjonsfrukt | 150 | 35,85 | 0 | 0,1 | 8,7 |
Lerum Appelsinsaft 1,35 l | 167 | 39,91 | 0 | 0,1 | 9,6 |
Nora uten tilsatt sukker appelsinsaft | 38 | 9,08 | 0 | 0,2 | 2 |
Kolonihagen Appelsinjuice | 185 | 44,21 | 0,5 | 0,5 | 9,7 |
Arla God Morgen økologisk appelsin 1,75 l | 175 | 41,82 | 0,5 | 0,6 | 9,5 |
FUN Light Lemonade | 3 | 0,71 | 0 | 0 | 0 |
Tine Sunniva Original Appelsinjuice 1,75 liter | 188 | 44,93 | 0,2 | 0,7 | 9,1 |
Bramhult appelsiner, gulrot, ingefær og chili | 169 | 40,39 | 0,5 | 0,7 | 8,5 |
Tine Sunniva Presset Appelsinjuice med fruktkjøtt | 181 | 43,25 | 0,2 | 0,7 | 8,8 |
Bendit appelsinjuice | 153 | 36,56 | 0,1 | 0,5 | 8,3 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.