Data | Mengde | Enhet |
---|---|---|
KJ | 1008 | kilojoule |
Kcal | 240.9 | kalorier |
Protein | 12.2 | gram |
Karbo | 41.1 | gram |
Sukker | gram | |
Kostfiber | gram | |
Fett | 0.5 | gram |
Mettet fett | gram |
Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
---|---|---|---|---|---|
Coop kaffe frokost filtermalt 250gr | 4 | 0,95 | 0,02 | 0,12 | 0 |
Kolonihagen Hele kaffebønner fra Peru | 1479 | 353,48 | 0,5 | 12,2 | 75 |
Coop kaffe blå filter 250gr | 4 | 0,95 | 0,02 | 0,12 | 0 |
Nescafe Azera Espresso 100gr | 484 | 115,67 | 0,2 | 7,8 | 3,1 |
Coop Smak Blå Java 250g | 4 | 0,95 | 0,02 | 0,12 | 0 |
Coop Blå Presskanne 250g | 4 | 0,95 | 0,02 | 0,12 | 0 |
Nescafe gull koffeinfri 100gr | 484 | 115,67 | 0,2 | 7,8 | 3,1 |
Nescafe Brasero 100gr | 484 | 115,67 | 0,2 | 7,8 | 3,1 |
First price instant kaffe 200 gr | 509 | 121,65 | 0,2 | 123 | 8,9 |
Nescafe gull refill 300gr | 484 | 115,67 | 0,2 | 7,8 | 3,1 |
Nescafe gull refill 200gr | 484 | 115,67 | 0,2 | 7,8 | 3,1 |
Coop Xtra kaffe 250gr | 4 | 0,95 | 0,02 | 0,12 | 0 |
Coop kaffe blå kok malt 250gr | 4 | 0,95 | 0,02 | 0 | 0 |
Coop Continental Ra Filtermalt 250g | 4 | 0,95 | 0,02 | 0,12 | 0 |
Coop kaffe blå hel 450 gr | 4 | 0,95 | 0,02 | 0,12 | 0 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.