Data | Mengde | Enhet |
---|---|---|
KJ | 1392 | kilojoule |
Kcal | 332.7 | kalorier |
Protein | 0 | gram |
Karbo | 82 | gram |
Sukker | 82 | gram |
Kostfiber | gram | |
Fett | 0 | gram |
Mettet fett | 0 | gram |
Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
---|---|---|---|---|---|
Monin Karamell sirup saltet | 1364 | 325,99 | 0 | 0 | 80,3 |
Dansukker rørsukker strø | 1700 | 406,3 | 0 | 0 | 100 |
Urtekram lønnesirup | 1129 | 269,83 | 0 | 0 | 67 |
Hennig Olsen krokan | 1762 | 421,11 | 3,9 | 1,8 | 93,4 |
Urtekram agavesirup | 1275 | 304,72 | 0,1 | 0,1 | 75 |
Råsukker | 1598 | 376 | 0 | 0 | 94 |
Dansukker Demerarasukker | 1700 | 400 | 0 | 0 | 100 |
Dansukker glykosesirup | 1300 | 310,7 | 0 | 0 | 77 |
Nora kuvertbeger ekte Honning | 1399 | 334,36 | 0 | 1 | 80 |
Bringebærsirup | 958 | 226 | 0,6 | 0,6 | 53,6 |
Monin grønn peppermyntesirup | 1359,83 | 325 | 0 | 0 | 80,7 |
Monin pina colada sirup | 1355 | 323,84 | 0 | 0 | 80,2 |
Monin bringebærsyrup | 1447 | 345,83 | 0 | 0 | 85,2 |
Monin lime sirup | 1079 | 257,88 | 0 | 0 | 61,5 |
Dansukker sukker | 1700 | 400 | 0 | 0 | 100 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.