Data | Mengde | Enhet |
---|---|---|
KJ | 280 | kilojoule |
Kcal | 66.9 | kalorier |
Protein | 10 | gram |
Karbo | 4.5 | gram |
Sukker | 4 | gram |
Kostfiber | gram | |
Fett | 0.9 | gram |
Mettet fett | 0.6 | gram |
Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
---|---|---|---|---|---|
Tine sprett yoghurt banan klemmepose | 309 | 73,85 | 2,7 | 3,9 | 8,3 |
Fjordland Yoplait Dobbel 0 prosent fersken/pasjonsfrukt | 178 | 42,54 | 0,1 | 4 | 6,2 |
Tine junior yoghurt blåbær | 337 | 80,54 | 2,6 | 3,7 | 10 |
Fjordland Yoplait Dobbel 0 prosent Mango | 185 | 44,21 | 0,1 | 4 | 6,6 |
Q Yoghurtmousse Pasjonsfrukt | 226 | 54,01 | 2 | 5 | 4 |
Tine Yoghurt Sesong Høst/Vinter | 361 | 86,27 | 3,1 | 3,7 | 11 |
Tine Yoghurt Jordbær | 370 | 88,43 | 3 | 3,7 | 12 |
Q gresk yoghurt mango og fersken | 383 | 91,53 | 3 | 7 | 9 |
Q skyr blåbær | 257 | 61,42 | 0,2 | 10 | 5 |
Q skyr Luftig mango | 236 | 56,4 | 0,2 | 9 | 4 |
Q skyr mini jordbær | 314 | 75,04 | 0,2 | 10 | 8 |
Tine Yoghurt Melon/Pasjonsfrukt 4x150 gr | 357 | 85,32 | 3,1 | 3,7 | 11 |
Tine Yoghurt Jordbær 180 gr | 350 | 83,65 | 3,1 | 3,7 | 10 |
Danone Activia yoghurt Jordbær uten sukker | 274 | 65,48 | 2,8 | 3,8 | 5,4 |
Q skyr kaffe og vanilje | 330 | 78,87 | 0,2 | 10 | 9 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.