Data | Mengde | Enhet |
---|---|---|
KJ | 334 | kilojoule |
Kcal | 79.8 | kalorier |
Protein | 3.7 | gram |
Karbo | 10 | gram |
Sukker | 9.7 | gram |
Kostfiber | gram | |
Fett | 2.5 | gram |
Mettet fett | 1.7 | gram |
Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
---|---|---|---|---|---|
TINE Yoghurt Høstfrisk gul plomme | 355 | 84,84 | 3,1 | 3,7 | 11 |
Tine sprett yoghurt banan klemmepose | 309 | 73,85 | 2,7 | 3,9 | 8,3 |
Tine sprett yoghurt skogsbær | 338 | 80,78 | 2,8 | 4,7 | 9,1 |
Q skyr Luftig bringebær | 228 | 54,49 | 0,2 | 9 | 4 |
Tine Yoghurt Vårfrisk sitron | 357 | 85,32 | 3,1 | 3,7 | 11 |
Tine Yoghurt Sommerfrisk Lime | 368 | 87,95 | 3 | 3,7 | 11 |
Q skyr appelsin og mango | 256 | 61,18 | 0,2 | 10 | 5 |
Synnøve gresk yoghurt jordbær | 290 | 69,31 | 0 | 5,9 | 11 |
TINE Yoghurt Sommerfrisk rabarbra | 394 | 94,16 | 3 | 3,7 | 13 |
Synnøve gresk yoghurt jordbær laktosefri | 321 | 76,71 | 0,9 | 5,9 | 11 |
Danonino Banan-Jordbær-Aprikos | 356 | 85,08 | 2,8 | 3,6 | 11 |
Q skyr aktiv pasjonsfrukt pose | 286 | 68,35 | 0,2 | 10 | 5 |
TINE Yoghurt Gresk fersken | 363 | 86,75 | 1,8 | 8,6 | 9 |
TINE Yoghurt Papaya/Pasjonsfrukt | 356 | 85,08 | 3,1 | 3,7 | 11 |
Fjordland Yoplait Safari Banan-/ferskenyoghurt m/havre | 350 | 83,65 | 2,2 | 3,2 | 12 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.