Enhet | Navn | Tekst | Gramvekt | Tekst |
---|---|---|---|---|
1 helflaske(r) | Blue Dragon Hoi Sin Sauce | veier | 190 | gram |
1 helflaske(r) | Blue Dragon Japansk Soyasaus | veier | 150 | gram |
1 helflaske(r) | Blue Dragon Oystersaus | veier | 150 | gram |
1 helflaske(r) | Blue Dragon Sweet Chili and ginger saus | veier | 190 | gram |
1 helflaske(r) | Blue Dragon Teriyaki marinade | veier | 150 | gram |
1 helflaske(r) | Bourbon (Whiskey) | veier | 700 | gram |
1 helflaske(r) | Brandy | veier | 700 | gram |
1 helflaske(r) | Brennevin, 40 vol-% alkohol | veier | 700 | gram |
1 helflaske(r) | Brennevin, 60 vol-% alkohol | veier | 700 | gram |
1 helflaske(r) | Brus, sitronsmak, med sukker | veier | 1500 | gram |
1 helflaske(r) | Champagne | veier | 750 | gram |
1 helflaske(r) | Cider søt type | veier | 750 | gram |
1 helflaske(r) | Eggelikør, hjemmelagd | veier | 700 | gram |
1 helflaske(r) | Eplejuice, most | veier | 750 | gram |
1 helflaske(r) | Gin | veier | 700 | gram |
1 helflaske(r) | Gløgg alkoholfri | veier | 700 | gram |
1 helflaske(r) | Grape soda | veier | 330 | gram |
1 helflaske(r) | Grillsaus (Barbecue saus) | veier | 250 | gram |
1 helflaske(r) | Gulløl, 5,7 vol-% alkohol | veier | 750 | gram |
1 helflaske(r) | Hetvin, søt, 17 vol-% alkohol | veier | 750 | gram |
1 helflaske(r) | Hetvin, tørr, 15 vol-% alkohol | veier | 700 | gram |
1 helflaske(r) | HP Sauce | veier | 255 | gram |
1 helflaske(r) | Hvitvin, halvtørr, 10 vol-% alkohol | veier | 750 | gram |
1 helflaske(r) | Hvitvin, tørr, 12 vol-% alkohol | veier | 750 | gram |
1 helflaske(r) | Idun Fersk Hamburgerdressing | veier | 280 | gram |
1 helflaske(r) | Kanadisk Whisky | veier | 700 | gram |
1 helflaske(r) | Konjakk, cognac | veier | 750 | gram |
1 helflaske(r) | Lettøl, lett, 2,5 vol-% alkohol | veier | 750 | gram |
1 helflaske(r) | Likør, 35 vol-% alkohol | veier | 700 | gram |
1 helflaske(r) | Madeira | veier | 750 | gram |
1 helflaske(r) | Mole saus | veier | 100 | gram |
1 helflaske(r) | Mozell eple | veier | 1500 | gram |
1 helflaske(r) | Pektin | veier | 180 | gram |
1 helflaske(r) | Portvin | veier | 750 | gram |
1 helflaske(r) | Proteinfabrikken Protein Shake PF Sjokolade 500ml | veier | 500 | gram |
1 helflaske(r) | Red Bull | veier | 200 | gram |
1 helflaske(r) | Rom | veier | 700 | gram |
1 helflaske(r) | Rødvin, 12 vol-% alkohol | veier | 750 | gram |
1 helflaske(r) | Saft, 1000 g sukker pr. l råsaft, ublandet | veier | 750 | gram |
1 helflaske(r) | Saft, 500 g sukker pr. l råsaft, drikkeklar | veier | 750 | gram |
1 helflaske(r) | Sherry dry | veier | 750 | gram |
1 helflaske(r) | Sherry medium | veier | 750 | gram |
1 helflaske(r) | Sherry søt | veier | 750 | gram |
1 helflaske(r) | Sjokoladesaus, kjøpt | veier | 230 | gram |
1 helflaske(r) | Soda (Club soda) | veier | 750 | gram |
1 helflaske(r) | Stabburet tomtebrygg | veier | 200 | gram |
1 helflaske(r) | Stabburet tomtegløgg | veier | 200 | gram |
1 helflaske(r) | Tequila | veier | 750 | gram |
1 helflaske(r) | Teriyaki saus | veier | 125 | gram |
1 helflaske(r) | Tine Biola Smoothie Blåbær | veier | 300 | gram |
1 helflaske(r) | Tine Biola Smoothie Jordbær | veier | 300 | gram |
1 helflaske(r) | Tine Sunniva Original Appelsinjuice | veier | 1000 | gram |
1 helflaske(r) | Tine YT Proteinrik drikkeyoghurt banan/pasjonsfrukt og korn | veier | 300 | gram |
1 helflaske(r) | Tine YT Proteinrik drikkeyoghurt bringebær og korn | veier | 300 | gram |
1 helflaske(r) | Tine YT Restitusjonsdrikk Mango laktoseredusert | veier | 330 | gram |
1 helflaske(r) | Tine YT Restitusjonsshake sjokolade | veier | 250 | gram |
1 helflaske(r) | Tine YT sportsdrikk appelsin | veier | 500 | gram |
1 helflaske(r) | Tine YT Sportsdrikk sitrus | veier | 500 | gram |
1 helflaske(r) | Vann, med kullsyre | veier | 1500 | gram |
1 helflaske(r) | Vin, alkoholfri | veier | 750 | gram |
1 helflaske(r) | Vodka | veier | 700 | gram |
1 helflaske(r) | Whisky | veier | 700 | gram |
1 helflaske(r) | Østerssaus, oystersauce | veier | 125 | gram |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.