Navn | Poeng | Bilde | Kcal | Karbo | Fett |
---|---|---|---|---|---|
Gammeldags sursild | 3.4 | 117.4 | 8.5 | 6.1 | |
Sursild | 2.8 | 131.7 | 8.1 | 7.4 | |
Eddiklake til sild | 3 | 175.9 | 10.8 | 10.1 | |
Sursild hjemmelagd | 4 | 198.2 | 15.8 | 11.4 | |
Sursild 6 | 3 | 137.8 | 8.2 | 7.8 | |
Surlaks | 5.2 | 177 | 24.3 | 5.6 | |
Kjellands sursild | 3 | 94.5 | 8.1 | 4 | |
Syltet laks 2 | 3 | 130.3 | 16.8 | 4.5 | |
Julemat fra havet | 2 | 0 | |||
Sursild 5 | 3 | 166.9 | 3.4 | 11.6 | |
Akevittsild 2 | 3 | 129.4 | 9.9 | 5.9 | |
Sursild 3 | 3 | 189 | 1.1 | 14 | |
Sursild 2 | 4.5 | 132.8 | 5.4 | 8.3 | |
Eddikmarinade til sild | 3 | 175.9 | 10.8 | 10.1 | |
Fruktpickles | 3 | 136 | 32.8 | 0.1 | |
Sennepssild med eplebiter | 3 | 171 | 10.7 | 12.4 | |
Sild med pepperrot og rødløk | 3 | 131.1 | 8.4 | 8.8 | |
Klassisk sursild for et hvert brunsjbord | 3 | 163.1 | 11.7 | 8.7 | |
Sursild - 2 | 3 | 132.8 | 5.4 | 8.3 | |
Sild i matboksen | 3 | 234.7 | 41.2 | 2.5 | |
Sild i rødt og grønt | 3 | 94 | 3.2 | 7.6 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.