Navn | Poeng | Bilde | Kcal | Karbo | Fett |
---|---|---|---|---|---|
Bogstek i folie | 3 | 89.8 | 4.4 | 3.2 | |
Persesylte | 3.5 | 124.2 | 0.6 | 4.6 | |
Kavarma fra Bulgaria | 4.6 | 57.1 | 2.9 | 1.8 | |
Hodesylte 2 | 4 | ![]() | 140.2 | 2.9 | 5.1 |
Marinert svinebog | 2.8 | 114.9 | 3.2 | 7.5 | |
Svinebog i gryte | 3 | 80.3 | 8.7 | 2.3 | |
Gammeldags sylte | 3.5 | 120.2 | 0.3 | 3.7 | |
Røroskål | 5 | 128.4 | 4.8 | 8.6 | |
Hodesylte til jul | 2.3 | 144.3 | 0 | 6.7 | |
Svinebog med eple og karri | 3.5 | 78.1 | 7 | 2.5 | |
Lechon Kawali | 3 | ![]() | 247.2 | 2.6 | 22.3 |
Råroskål | 3 | 128.4 | 4.8 | 8.6 | |
Club Sandwich med gulrotbrød | 3 | ![]() | 0 | ||
Svinebog på grillen | 3 | ![]() | 152.4 | 0.1 | 7.8 |
Gulasj 3 | 3 | 70.3 | 7.1 | 2 | |
Svinepostei | 3 | 321.4 | 0.5 | 30.4 | |
Grillet svinebog med grønnsakspakker | 3 | ![]() | 100.9 | 3 | 4.2 |
Kyllinggryte med oliven | 3 | 100.4 | 1 | 3.9 | |
Karry Svinebog | 3 | 107.7 | 14.6 | 2.1 | |
Svinekoteletter med friske erter og mandler | 3 | 152.9 | 4.8 | 10.2 | |
Skinkerulader | 3 | 119 | 4.7 | 5.5 | |
Leverpostei i mikroen | 3 | 144.6 | 5.2 | 7.1 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.