Grønnsaker | ||||
Matvare |
Type 0 |
Type A |
Type B |
Type AB |
Artisjokker | A | A | F | F |
Bladbete | A | A | A | A |
Broccoli | A | A | A | A |
Sokori | A | A | N | N |
Løvetann | A | A | N | A |
Hvitløk | A | A | N | A |
Grønnkål | A | A | A | A |
Knutekål | A | A | N | N |
Purre | A | A | N | N |
Okra | A | A | N | N |
Løk | A | A | N | N |
Persille | A | A | A | A |
Pastinakk | A | A | A | A |
Gresskar | A | A | F | N |
Romano salat | A | A | ||
Rød pepper | A | A | ||
Tang | A | N | N | N |
Spinat | A | A | N | N |
Søt poteter | A | A | A | |
Turnips | A | A | N | N |
Asparges | N | N | N | N |
Bambusskudd | N | N | N | N |
Beter røtter | N | N | A | A |
Karve | N | N | N | |
Gulrot | N | A | A | N |
Selleri | N | N | N | A |
Kjørvel | N | N | N | N |
Koriander | N | N | N | |
Agurk | N | N | N | A |
Dill | N | |||
Endive | N | N | N | N |
Fennikel | N | N | N | N |
Ingefær | N | N | ||
Salat | N | N | N | N |
Lima bønner | N | F | A | F |
Sopp (Enoki, portobello, østers) | N | N | N | N |
Grønne oliven | N | N | F | N |
Chili pepper | N | F | A | F |
Reddik | N | N | F | F |
Sjalottløk | N | N | N | N |
Spirer bønner | N | N | A Ikke mung | F mung |
Squash | N | N | N | N |
Tofu | N | A | F | A |
Tomater | N | F | F | N |
Yams | N | F | A | A |
Brønnkarse | N | N | N | N |
Zucchini | N | N | N | N |
Kålrot | N | N | N | N |
Avokado | F | N | F | F |
Hodekål og kinakål | F | F | A | N |
Blomkål | F | N | A | A |
Mais | F | N | F | F |
Aubergine | F | F | A | A |
Sopp shiitake | F | N | A | N |
Sennep blader | F | N | A | A |
Sorte oliven | F | F | F | F |
Poteter | F | F | N | N |
Pepperrot | A | A | N | N |
Alfalfa spirer |
F |
A |
N |
A |
Frukt | ||||
Matvare |
Type 0 |
Type A |
Type B |
Type AB |
Fiken | A | A | N | A |
Plommer svisker | A | A | A | A |
Epler | N | N | N | N |
Aprikoser | N | A | N | N |
Bananer | N | F | A | F |
Blåbær | N | A | N | N |
Boysenbær | N | A | N | N |
Stikkelsbær | N | N | N | A |
Grapefrukt | N | A | N | A |
Druer | N | N | A | A |
Guava | N | N | N | F |
Kirsebær | N | A | N | A |
Tranebær | N | A | A | A |
Dadler | N | N | N | N |
Korinter solbær rips | N | N | N | N |
Hyllebær | N | N | N | N |
Kiwi | N | N | N | A |
Kumquat | N | N | N | N |
Sitroner | N | A | N | A |
Lime | N | N | N | N |
Mango | N | F | N | F |
Melon | N | N | N | N |
Vannmelon | N | N | N | N |
Nektariner | N | N | N | N |
Papaya | N | F | A | N |
Fersken | N | N | N | N |
Pærer | N | N | N | N |
Ananas | N | A | A | A |
Rosiner | N | N | N | N |
Bringebær | N | N | N | N |
Stjernefrukt | N | N | F | F |
Bjørnebær | F | A | N | N |
Kokosnøtt | F | F | F | F |
Cantaloupe og sukker melon | F | F | ||
Appelsiner | F | F | N | F |
Rabarbra | F | F | F | F |
Jordbær | F | N | N | N |
Granateple | N | N | F | F |
Sharon | N | N | F | F |
Mandariner |
F |
F |
N |
N |
Juice og drikkevarer | ||||
Matvare |
Type 0 |
Type A |
Type B |
Type AB |
Ananas | A | A | A | N |
Drue juice | A | N | A | A |
Rent mineral, selters og sodavann | A | F | F | N Ikke soda |
Aprikos | N | A | N | N |
Gulrot | N | A | N | A |
Selleri | N | A | N | A |
Tranebær | N | N | A | A |
Agurk | N | N | N | N |
Sviske | N | A | N | N |
Grapefrukt | N | A | N | N |
Papaya | N | F | A | A |
Tomat | N | F | F | |
Grønn te | N | A | A | A |
Noen øltyper ? | N | F | N | N |
Dry vin | N | |||
Eple saft og juice. Cider | F | N | N | N |
Kål | F | N | A | A |
Appelsinjuice | F | F | N | F |
Sort te | F | F | N | F |
Kaffe | F | A | N | A |
Cola | F | F | F | F |
Sitron | A | N | A | |
Rødvin | A | N | N | |
Brennevin | F | F | F | |
Hvit vin |
N |
N |
N |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.