| Navn næringsstoff | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| EnergiKcal | 164 | Kcal |
| EnergiKj | 681 | Kj |
| Vann | 72 | gram |
| Protein | 6,8 | gram |
| Karbohydrater | 4,7 | gram |
| Sakkarose | NA | gram |
| Fruktose | NA | gram |
| Laktose | NA | gram |
| Glukose | NA | gram |
| Fett | 12,2 | gram |
| Sum_mettede | 0,9 | gram |
| Sum_transumettede | 0 | gram |
| Sum_enumettede | 7,5 | gram |
| Sum_flerumettede | 3,3 | gram |
| Omega_3 | 0,04 | gram |
| Omega_6 | 0,24 | gram |
| Kolesterol | 2 | mg |
| Stivelse | 2,5 | gram |
| Kostfiber | 4 | gram |
| Mono_og_disakkarider | 2,2 | gram |
| Tilsatt_sukker | NA | gram |
| Tilsatt_salt | 2,2 | gram |
| Alkohol | 0 | gram |
| Retinol | 0 | mcg |
| B_karoten | 0 | mcg |
| Vitamin_A | 0 | RAE |
| Vitamin_D | 0 | mcg |
| Vitamin_E | 2,3 | mg-Alfa-TE |
| Vitamin_B1 | 0,02 | mg |
| Vitamin_B2 | 0,04 | mg |
| Niacin | 0,2 | mg |
| NiaEkv | NA | NE |
| Vitamin_B5 | NA | mg |
| Vitamin_B6 | 0,07 | mg |
| Folat | 7 | mcg |
| Vitamin_B12 | 0 | mcg |
| Vitamin_C | 0 | mg |
| Vitamin_K | NA | mcg |
| Vitamin_H | NA | mcg |
| Kalsium | 86 | mg |
| Jern | 22 | mg |
| Natrium | 890 | mg |
| Kalium | 210 | mg |
| Mangan | NA | mg |
| Magnesium | 11 | mg |
| Sink | 0,9 | mg |
| Selen | 0 | mcg |
| Kopper | 0,13 | mg |
| Fosfor | 95 | mg |
| Klorid | NA | mg |
| Jod | 9 | mcg |
| Krom | NA | mcg |
| Molybden | NA | mcg |
| Fluor | NA | mg |
| Kolin | NA | mg |
| Osmolaritet | NA | mOsm/l |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.