| Navn næringsstoff | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| EnergiKcal | 455,29 | Kcal |
| EnergiKj | 1905 | Kj |
| Vann | NA | gram |
| Protein | 16,3 | gram |
| Karbohydrater | 0 | gram |
| Sakkarose | NA | gram |
| Fruktose | NA | gram |
| Laktose | NA | gram |
| Glukose | NA | gram |
| Fett | 44 | gram |
| Sum_mettede | 15,5 | gram |
| Sum_transumettede | NA | gram |
| Sum_enumettede | 18,4 | gram |
| Sum_flerumettede | 4,4 | gram |
| Omega_3 | 0,38 | gram |
| Omega_6 | 4 | gram |
| Kolesterol | NA | mg |
| Stivelse | NA | gram |
| Kostfiber | NA | gram |
| Mono_og_disakkarider | NA | gram |
| Tilsatt_sukker | NA | gram |
| Tilsatt_salt | 4,86 | gram |
| Alkohol | NA | gram |
| Retinol | 9 | mcg |
| B_karoten | NA | mcg |
| Vitamin_A | 9 | RAE |
| Vitamin_D | 0,69 | mcg |
| Vitamin_E | 0,63 | mg-Alfa-TE |
| Vitamin_B1 | 0,38 | mg |
| Vitamin_B2 | 0,17 | mg |
| Niacin | 5,87 | mg |
| NiaEkv | NA | NE |
| Vitamin_B5 | 0,92 | mg |
| Vitamin_B6 | 0,21 | mg |
| Folat | 5,9 | mcg |
| Vitamin_B12 | 1,7 | mcg |
| Vitamin_C | 17 | mg |
| Vitamin_K | NA | mcg |
| Vitamin_H | 7 | mcg |
| Kalsium | 32,5 | mg |
| Jern | 1,31 | mg |
| Natrium | 1915 | mg |
| Kalium | 241 | mg |
| Mangan | 0,27 | mg |
| Magnesium | 16,1 | mg |
| Sink | 2,4 | mg |
| Selen | 8,1 | mcg |
| Kopper | 0,07 | mg |
| Fosfor | 149 | mg |
| Klorid | NA | mg |
| Jod | 4,1 | mcg |
| Krom | 5,8 | mcg |
| Molybden | NA | mcg |
| Fluor | NA | mg |
| Kolin | NA | mg |
| Osmolaritet | NA | mOsm/l |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.