Navn | Poeng | Kcal | Fett | Mettet | Sukker | Karbo | Protein | Fiber | Produsent | Dato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navn | Poeng | Kcal | Fett | Mettet | Sukker | Karbo | Protein | Fiber | Produsent | Dato |
Tine Norsk Edamer | 4 | 355 | 27 | 17 | 0 | 0 | 28 | 0 | Tine | 26.12.2021 |
Tine Norsk Edamer vellagret | 4.5 | 352.5 | 27 | 17 | 0 | 0 | 28 | Tine | 26.12.2021 | |
Edamer, gulost | 4.6 | 355 | 27 | 17.1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 19.05.2022 | |
Tine Norsk Edamer reserve 3 år | 4 | 348.5 | 27 | 17 | 0 | 0 | 27 | 0 | Tine | 26.12.2021 |
Synnøve edamer 9 mnd | 3 | 335.6 | 26 | 17 | 0.1 | 0.1 | 26 | Synnøve_Finden | 09.12.2021 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.