Navn | Poeng | Kcal | Fett | Mettet | Sukker | Karbo | Protein | Fiber | Produsent | Dato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navn | Poeng | Kcal | Fett | Mettet | Sukker | Karbo | Protein | Fiber | Produsent | Dato |
Toro indisk korma tilberedt | 5 | 150.1 | 6.6 | 2.3 | 0.7 | 14 | 8 | Toro | 17.03.2019 | |
Toro indisk tikka masala ferdig | 5 | 170.6 | 6.3 | 2.1 | 1.8 | 18 | 9.6 | 0.8 | Toro | 27.09.2018 |
Toro thai red curry kit ferdig | 3.3 | 182.4 | 10 | 5.7 | 1.1 | 14 | 8.3 | 0.6 | Toro | 17.03.2019 |
Toro pasta carbonara tilberedt | 4 | 116.4 | 2.1 | 1.1 | 3.6 | 18 | 5.3 | 0.7 | Toro | 01.10.2018 |
Toro Bali kyllinggryte tilberedt | 4.5 | 134.1 | 7.3 | 4.2 | 4 | 6 | 11 | 0.5 | Toro | 16.03.2019 |
Toro bolognese gryte tillagd | 3 | 116.6 | 5 | 2.5 | 2.8 | 9.8 | 7.3 | 1.4 | Toro | 15.03.2019 |
Toro italiensk gryte med spagetti tilberedt | 4.7 | 104 | 4.6 | 2.1 | 0.4 | 8.9 | 6.5 | Toro | 15.03.2019 | |
Toro jaktgryte tilberedt | 5.2 | 123.3 | 6.9 | 3.3 | 1.8 | 4.7 | 10.3 | 0.5 | Toro | 09.08.2013 |
Toro meksikansk gryte med ris | 3.7 | 140.8 | 6.1 | 2.8 | 2 | 13 | 8.1 | 1.4 | Toro | 15.03.2019 |
Toro orientalsk gryte | 4.2 | 87.5 | 1.8 | 0.6 | 2.6 | 5.9 | 11 | 0.6 | Toro | 15.03.2019 |
Toro risotto gryte | 4.2 | 69.3 | 1 | 14 | 1.5 | Toro | 15.09.2009 | |||
Toro rondane viltgryte | 5.1 | 102.5 | 4.4 | 2.3 | 2 | 4.7 | 10.5 | 0.7 | Toro | 17.08.2013 |
Toro stroganoff gryte | 3.5 | 93.4 | 2.3 | 0.8 | 3.8 | 6.6 | 11 | 0.6 | Toro | 15.03.2019 |
Toro brun lapskaus | 5.3 | 60 | 1 | 11 | 2 | Toro | 05.10.2006 | |||
Toro tomat pølsegryte | 5.1 | 98.9 | 5.7 | 2.1 | 3.3 | 7.6 | 3.9 | 0.8 | Toro | 15.03.2019 |
Toro bergensk fiskegryte | 4.3 | 70 | 4 | 8 | 3 | Toro | 05.10.2006 | |||
Toro amerikansk gryte med ris tilberedt | 4.3 | 122.4 | 5.2 | 2.5 | 2.9 | 11 | 7.3 | 1 | Toro | 15.03.2019 |
Toro marokkansk kyllinggryte | 5.3 | 150 | 12 | 7.5 | 1.5 | Toro | 05.10.2006 | |||
Toro thai kyllinggryte | 5.2 | 113.3 | 5.4 | 3.2 | 1.8 | 4.9 | 11 | 0.5 | Toro | 15.03.2019 |
Toro spansk gryte med tomat og paprika | 5.6 | 102 | 4.5 | 2.4 | 3 | 5.6 | 9.4 | 0.8 | Toro | 15.03.2019 |
Toro karibisk gryte for kylling eller svinekjøtt | 5 | 130 | 10 | 10 | 2 | Toro | 15.09.2009 | |||
Toro kinesisk szechuan kit | 5.1 | 135.3 | 3.5 | 0.6 | 5.4 | 18 | 7.6 | 0.5 | Toro | 17.03.2019 |
Toro thai curry wok | 5.5 | 135.5 | 5.7 | 2 | 3.4 | 11.5 | 8.9 | 0.9 | Toro | 19.08.2013 |
Toro indisk chicken curry | 5.1 | 147.9 | 7.1 | 4.2 | 1.9 | 12.8 | 7.7 | 0.6 | Toro | 08.08.2013 |
Ertestuing, av pulver | 3 | 134 | 1.4 | 0.2 | 0 | 19.6 | 8.1 | 5.1 | 10.03.2020 | |
Grytebasis, Jegergryte, uten kjøtt | 3.8 | 118 | 8.5 | 4.7 | 0.8 | 8.3 | 2.1 | 0.2 | 10.03.2020 | |
Grytebasis, med ris, meksikansk, uten kjøtt | 3 | 69 | 0.8 | 0.1 | 0 | 13.3 | 1.7 | 0.9 | 10.03.2020 | |
Grytebasis, orientalsk, uten kjøtt | 3 | 57 | 1.8 | 0.3 | 0 | 8.5 | 1.7 | 0.2 | 10.03.2020 | |
Grytebasis, Stroganoff, uten kjøtt | 3 | 64 | 2.1 | 0.7 | 2.2 | 8.5 | 2.8 | 0.1 | 10.03.2020 | |
Grytebasis, med ris, pulver | 3 | 370 | 4.5 | 0.5 | 71 | 9 | 4.9 | 10.03.2020 | ||
Grytebasis, med spagetti, pulver | 3 | 340 | 4 | 0.5 | 64 | 12 | 0 | 10.03.2020 | ||
Toro indisk gryte tikka masala | 4.3 | 110.4 | 4.8 | 3 | 3.4 | 6.5 | 9.9 | 0.6 | Toro | 26.09.2018 |
Toro kinesisk chow mein kit | 5.2 | 346.6 | 0.9 | 80 | 2.5 | Toro | 25.08.2012 | |||
Toro Braisert Oksegryte med rødvin og sopp | 4.8 | 48.8 | 0.7 | 0.3 | 2 | 4.2 | 6.2 | 0.8 | Toro | 06.09.2013 |
Toro fransk kyllinggryte | 4.6 | 92.5 | 4.4 | 2.5 | 1.5 | 3.4 | 9.7 | Toro | 19.11.2012 | |
Toro japansk teriyaki kit tillaget | 5.2 | 112.8 | 1.2 | 0.2 | 3.9 | 17 | 7.4 | 0.8 | Toro | 17.03.2019 |
Toro jegergryte tilberedt | 4.4 | 104 | 4.4 | 2.3 | 1.5 | 5.2 | 11 | 0.5 | Toro | 15.03.2019 |
Toro kebab med couscous og tzatziki | 5 | 171.1 | 9.6 | 4.4 | 1.9 | 11.5 | 9.6 | 0.3 | Toro | 09.08.2013 |
Toro meksikansk gryte med ris familiepakning | 4.2 | 140.8 | 6.1 | 2.8 | 2 | 13 | 8.1 | 1.4 | Toro | 15.03.2019 |
Toro paella | 3 | 127.6 | 2.2 | 0.6 | 2 | 10.9 | 15.5 | 0.7 | Toro | 13.08.2013 |
Toro Rett i Koppen marokkansk couscous | 3 | 131.9 | 2.6 | 0.3 | 2.4 | 22.5 | 3.9 | 0.7 | Toro | 23.08.2013 |
Toro tandoori kyllinggryte | 4.3 | 146 | 9.8 | 5.8 | 2.3 | 4.8 | 9.5 | 0.5 | Toro | 15.03.2019 |
Toro glutenfri lasagne | 3.7 | 161.3 | 7.7 | 4.1 | 0.9 | 13 | 9.4 | 0.5 | Toro | 18.03.2019 |
Toro italiensk lasagne | 4.5 | 164 | 7.7 | 4 | 3.5 | 13 | 10 | Toro | 16.03.2019 | |
Toro kremet kyllinggryte | 4.5 | 106.6 | 4.9 | 2.4 | 2.1 | 5 | 10 | 0.6 | Toro | 15.03.2019 |
Toro sweet and sour gryte | 5 | 102 | 0.6 | 0.2 | 10 | 13 | 10 | 0.5 | Toro | 15.03.2019 |
Toro glutenfri Bali Kyllinggryte | 3 | 136 | 7.5 | 4.3 | 0.5 | 5.6 | 11 | Toro | 15.03.2019 | |
Toro glutenfri Jegergryte | 3 | 98 | 4 | 2.2 | 1.5 | 5.1 | 10 | 0.5 | Toro | 15.03.2019 |
Toro Glutenfri Meksikansk Gryte | 3 | 137.4 | 5.8 | 2.8 | 1.4 | 12 | 8.1 | Toro | 15.03.2019 | |
Toro Tikka Masala kyllinggryte | 3.5 | 110.4 | 4.8 | 3 | 3.4 | 6.5 | 9.9 | Toro | 15.03.2019 | |
Toro Bali kyllinggryte 7,5 l | 3 | 160.6 | 12 | 7.2 | 5.9 | 11 | 2.1 | 0.9 | Toro | 01.10.2018 |
Toro Thaigryte m/lime & koriander | 3 | 118.1 | 8.5 | 5.2 | 3.2 | 8.6 | 1.7 | 0.5 | Toro | 02.10.2018 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.