| 1 skive(r) veier | 40 | gr |
| 1 liten skive veier | 30 | gr |
| 1 stor skive veier | 50 | gr |
| 1 tynn(e) skive(r) veier | 30 | gr |
| 1 tykk(e) skive(r) veier | 50 | gr |
| Gluten |
| Navn næringsstoff | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| EnergiKcal | 215 | Kcal |
| EnergiKj | 907 | Kj |
| Vann | 46 | gram |
| Protein | 11,6 | gram |
| Karbohydrater | 34,2 | gram |
| Sakkarose | NA | gram |
| Fruktose | NA | gram |
| Laktose | NA | gram |
| Glukose | NA | gram |
| Fett | 2,2 | gram |
| Sum_mettede | 0,3 | gram |
| Sum_transumettede | 0 | gram |
| Sum_enumettede | 0,5 | gram |
| Sum_flerumettede | 1 | gram |
| Omega_3 | 0,11 | gram |
| Omega_6 | 0,87 | gram |
| Kolesterol | 0 | mg |
| Stivelse | 31,5 | gram |
| Kostfiber | 6 | gram |
| Mono_og_disakkarider | 2,7 | gram |
| Tilsatt_sukker | 0,3 | gram |
| Tilsatt_salt | 1,1 | gram |
| Alkohol | 0 | gram |
| Retinol | 0 | mcg |
| B_karoten | 0 | mcg |
| Vitamin_A | 0 | RAE |
| Vitamin_D | 0 | mcg |
| Vitamin_E | 0,7 | mg-Alfa-TE |
| Vitamin_B1 | 0,24 | mg |
| Vitamin_B2 | 0,1 | mg |
| Niacin | 2 | mg |
| NiaEkv | 4,43 | NE |
| Vitamin_B5 | NA | mg |
| Vitamin_B6 | 0,11 | mg |
| Folat | 32 | mcg |
| Vitamin_B12 | 0 | mcg |
| Vitamin_C | NA | mg |
| Vitamin_K | NA | mcg |
| Vitamin_H | NA | mcg |
| Kalsium | 48 | mg |
| Jern | 2 | mg |
| Natrium | 430 | mg |
| Kalium | 260 | mg |
| Mangan | NA | mg |
| Magnesium | 65 | mg |
| Sink | 1,7 | mg |
| Selen | NA | mcg |
| Kopper | 0,25 | mg |
| Fosfor | NA | mg |
| Klorid | NA | mg |
| Jod | 3 | mcg |
| Krom | NA | mcg |
| Molybden | NA | mcg |
| Fluor | NA | mg |
| Kolin | NA | mg |
| Osmolaritet | NA | mOsm/l |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.