| Egg |
| Melk |
| Gluten |
| Navn næringsstoff | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| EnergiKcal | 336 | Kcal |
| EnergiKj | 1407 | Kj |
| Vann | 35 | gram |
| Protein | 5,4 | gram |
| Karbohydrater | 41,9 | gram |
| Sakkarose | NA | gram |
| Fruktose | NA | gram |
| Laktose | NA | gram |
| Glukose | NA | gram |
| Fett | 16 | gram |
| Sum_mettede | 7,8 | gram |
| Sum_transumettede | 0,2 | gram |
| Sum_enumettede | 4,9 | gram |
| Sum_flerumettede | 1,8 | gram |
| Omega_3 | 0,39 | gram |
| Omega_6 | 1,26 | gram |
| Kolesterol | 67 | mg |
| Stivelse | 15,7 | gram |
| Kostfiber | 2 | gram |
| Mono_og_disakkarider | 26,2 | gram |
| Tilsatt_sukker | 24,1 | gram |
| Tilsatt_salt | 0,7 | gram |
| Alkohol | 0 | gram |
| Retinol | 143 | mcg |
| B_karoten | 1097 | mcg |
| Vitamin_A | 234 | RAE |
| Vitamin_D | 2,2 | mcg |
| Vitamin_E | 2,1 | mg-Alfa-TE |
| Vitamin_B1 | 0,07 | mg |
| Vitamin_B2 | 0,08 | mg |
| Niacin | 0,4 | mg |
| NiaEkv | NA | NE |
| Vitamin_B5 | NA | mg |
| Vitamin_B6 | 0,05 | mg |
| Folat | 9 | mcg |
| Vitamin_B12 | 0,3 | mcg |
| Vitamin_C | 1 | mg |
| Vitamin_K | NA | mcg |
| Vitamin_H | NA | mcg |
| Kalsium | 51 | mg |
| Jern | 0,6 | mg |
| Natrium | 278 | mg |
| Kalium | 151 | mg |
| Mangan | NA | mg |
| Magnesium | 13 | mg |
| Sink | 0,5 | mg |
| Selen | NA | mcg |
| Kopper | 0,06 | mg |
| Fosfor | NA | mg |
| Klorid | NA | mg |
| Jod | 10 | mcg |
| Krom | NA | mcg |
| Molybden | NA | mcg |
| Fluor | NA | mg |
| Kolin | NA | mg |
| Osmolaritet | NA | mOsm/l |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.