Gluten |
Spor-av-melk |
Spor-av-nøtter |
Spor-av-Peanøtter |
Navn næringsstoff | Mengde | Enhet |
---|---|---|
EnergiKcal | 369 | Kcal |
EnergiKj | 1562 | Kj |
Vann | 3 | gram |
Protein | 8,7 | gram |
Karbohydrater | 72,1 | gram |
Sakkarose | NA | gram |
Fruktose | NA | gram |
Laktose | NA | gram |
Glukose | NA | gram |
Fett | 3,6 | gram |
Sum_mettede | 1,1 | gram |
Sum_transumettede | 0 | gram |
Sum_enumettede | 0,8 | gram |
Sum_flerumettede | 0,7 | gram |
Omega_3 | 0,04 | gram |
Omega_6 | 0,65 | gram |
Kolesterol | 0 | mg |
Stivelse | 49 | gram |
Kostfiber | 6,8 | gram |
Mono_og_disakkarider | 23,1 | gram |
Tilsatt_sukker | NA | gram |
Tilsatt_salt | 0,5 | gram |
Alkohol | 0 | gram |
Retinol | 0 | mcg |
B_karoten | 0 | mcg |
Vitamin_A | 0 | RAE |
Vitamin_D | 0 | mcg |
Vitamin_E | 0,4 | mg-Alfa-TE |
Vitamin_B1 | 0,21 | mg |
Vitamin_B2 | 0,07 | mg |
Niacin | 2,4 | mg |
NiaEkv | NA | NE |
Vitamin_B5 | NA | mg |
Vitamin_B6 | 0,1 | mg |
Folat | 18 | mcg |
Vitamin_B12 | 0 | mcg |
Vitamin_C | NA | mg |
Vitamin_K | NA | mcg |
Vitamin_H | NA | mcg |
Kalsium | 170 | mg |
Jern | 4,8 | mg |
Natrium | 200 | mg |
Kalium | 490 | mg |
Mangan | NA | mg |
Magnesium | 80 | mg |
Sink | 1,6 | mg |
Selen | 3 | mcg |
Kopper | 0,42 | mg |
Fosfor | 200 | mg |
Klorid | NA | mg |
Jod | 2 | mcg |
Krom | NA | mcg |
Molybden | NA | mcg |
Fluor | NA | mg |
Kolin | NA | mg |
Osmolaritet | NA | mOsm/l |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.