| Melk |
| Soya |
| Navn næringsstoff | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| EnergiKcal | 203,15 | Kcal |
| EnergiKj | 850 | Kj |
| Vann | NA | gram |
| Protein | 10 | gram |
| Karbohydrater | 21 | gram |
| Sakkarose | NA | gram |
| Fruktose | NA | gram |
| Laktose | 0,2 | gram |
| Glukose | NA | gram |
| Fett | 8,6 | gram |
| Sum_mettede | 0,85 | gram |
| Sum_transumettede | NA | gram |
| Sum_enumettede | 5,1 | gram |
| Sum_flerumettede | 2,6 | gram |
| Omega_3 | NA | gram |
| Omega_6 | NA | gram |
| Kolesterol | NA | mg |
| Stivelse | NA | gram |
| Kostfiber | 0 | gram |
| Mono_og_disakkarider | 15,6 | gram |
| Tilsatt_sukker | NA | gram |
| Tilsatt_salt | 0,25 | gram |
| Alkohol | NA | gram |
| Retinol | NA | mcg |
| B_karoten | NA | mcg |
| Vitamin_A | 174 | RAE |
| Vitamin_D | 5 | mcg |
| Vitamin_E | 4 | mg-Alfa-TE |
| Vitamin_B1 | 0,33 | mg |
| Vitamin_B2 | 0,37 | mg |
| Niacin | 2,3 | mg |
| NiaEkv | 4,52 | NE |
| Vitamin_B5 | 1,1 | mg |
| Vitamin_B6 | 0,5 | mg |
| Folat | 52,7 | mcg |
| Vitamin_B12 | 0,76 | mcg |
| Vitamin_C | 21 | mg |
| Vitamin_K | 11 | mcg |
| Vitamin_H | 6,89 | mcg |
| Kalsium | 180 | mg |
| Jern | 3,3 | mg |
| Natrium | 100 | mg |
| Kalium | 200 | mg |
| Mangan | 0,7 | mg |
| Magnesium | 18 | mg |
| Sink | 2,2 | mg |
| Selen | 19 | mcg |
| Kopper | 0,42 | mg |
| Fosfor | 147 | mg |
| Klorid | 89 | mg |
| Jod | 35 | mcg |
| Krom | 14 | mcg |
| Molybden | 21 | mcg |
| Fluor | 0,2 | mg |
| Kolin | 64,7 | mg |
| Osmolaritet | NA | mOsm/l |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.