| Melk |
| Gluten |
| Navn næringsstoff | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| EnergiKcal | 205 | Kcal |
| EnergiKj | 860 | Kj |
| Vann | 59 | gram |
| Protein | 11 | gram |
| Karbohydrater | 19,8 | gram |
| Sakkarose | NA | gram |
| Fruktose | NA | gram |
| Laktose | NA | gram |
| Glukose | NA | gram |
| Fett | 8,7 | gram |
| Sum_mettede | 3,4 | gram |
| Sum_transumettede | 0,1 | gram |
| Sum_enumettede | 3,6 | gram |
| Sum_flerumettede | 0,9 | gram |
| Omega_3 | 0,07 | gram |
| Omega_6 | 0,82 | gram |
| Kolesterol | 18 | mg |
| Stivelse | 18,3 | gram |
| Kostfiber | 2 | gram |
| Mono_og_disakkarider | 1,5 | gram |
| Tilsatt_sukker | 0,2 | gram |
| Tilsatt_salt | 1,4 | gram |
| Alkohol | 0 | gram |
| Retinol | 40 | mcg |
| B_karoten | 232 | mcg |
| Vitamin_A | 60 | RAE |
| Vitamin_D | 0 | mcg |
| Vitamin_E | 1,2 | mg-Alfa-TE |
| Vitamin_B1 | 0,16 | mg |
| Vitamin_B2 | 0,11 | mg |
| Niacin | 1,4 | mg |
| NiaEkv | NA | NE |
| Vitamin_B5 | NA | mg |
| Vitamin_B6 | 0,1 | mg |
| Folat | 22 | mcg |
| Vitamin_B12 | 0,5 | mcg |
| Vitamin_C | 3 | mg |
| Vitamin_K | NA | mcg |
| Vitamin_H | NA | mcg |
| Kalsium | 181 | mg |
| Jern | 0,8 | mg |
| Natrium | 546 | mg |
| Kalium | 208 | mg |
| Mangan | NA | mg |
| Magnesium | 27 | mg |
| Sink | 1,4 | mg |
| Selen | NA | mcg |
| Kopper | 0,15 | mg |
| Fosfor | NA | mg |
| Klorid | NA | mg |
| Jod | 8 | mcg |
| Krom | NA | mcg |
| Molybden | NA | mcg |
| Fluor | NA | mg |
| Kolin | NA | mg |
| Osmolaritet | NA | mOsm/l |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.