| Melk |
| Nøtter |
| Spor-av-gluten |
| Spor-av-Peanøtter |
| Spor-av-soya |
| Navn næringsstoff | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| EnergiKcal | 525,8 | Kcal |
| EnergiKj | 2200 | Kj |
| Vann | 1,5 | gram |
| Protein | 9 | gram |
| Karbohydrater | 47,2 | gram |
| Sakkarose | NA | gram |
| Fruktose | NA | gram |
| Laktose | NA | gram |
| Glukose | NA | gram |
| Fett | 34,4 | gram |
| Sum_mettede | 17,7 | gram |
| Sum_transumettede | NA | gram |
| Sum_enumettede | 11,9 | gram |
| Sum_flerumettede | 3 | gram |
| Omega_3 | NA | gram |
| Omega_6 | NA | gram |
| Kolesterol | 19 | mg |
| Stivelse | NA | gram |
| Kostfiber | 6,2 | gram |
| Mono_og_disakkarider | 43,9 | gram |
| Tilsatt_sukker | NA | gram |
| Tilsatt_salt | 0,18 | gram |
| Alkohol | NA | gram |
| Retinol | NA | mcg |
| B_karoten | NA | mcg |
| Vitamin_A | 52 | RAE |
| Vitamin_D | NA | mcg |
| Vitamin_E | 3,14 | mg-Alfa-TE |
| Vitamin_B1 | 0,06 | mg |
| Vitamin_B2 | 0,43 | mg |
| Niacin | 0,74 | mg |
| NiaEkv | NA | NE |
| Vitamin_B5 | 0,45 | mg |
| Vitamin_B6 | 0,04 | mg |
| Folat | 14 | mcg |
| Vitamin_B12 | 0,67 | mcg |
| Vitamin_C | 0,2 | mg |
| Vitamin_K | 5,1 | mcg |
| Vitamin_H | NA | mcg |
| Kalsium | 224 | mg |
| Jern | 1,63 | mg |
| Natrium | 74 | mg |
| Kalium | 444 | mg |
| Mangan | 0,62 | mg |
| Magnesium | 90 | mg |
| Sink | 1,34 | mg |
| Selen | 4 | mcg |
| Kopper | 0,42 | mg |
| Fosfor | 264 | mg |
| Klorid | NA | mg |
| Jod | NA | mcg |
| Krom | NA | mcg |
| Molybden | NA | mcg |
| Fluor | NA | mg |
| Kolin | 46,8 | mg |
| Osmolaritet | NA | mOsm/l |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.