| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Sourz Pineapple | 1122 | 268,15 | 0 | 0 | 29 |
| Grand Marnier | 1309 | 313 | 0 | 0 | 27 |
| Cherry Heering | 943 | 225 | 0 | 0 | 29,9 |
| Sourz raspberry | 1122 | 268,15 | 0 | 0 | 29 |
| Kirsebær likør | 987 | 235,89 | 0 | 0 | 28,4 |
| Cacao, Kakao likør | 1452 | 347,02 | 0 | 0 | 53 |
| Eggelikør, hjemmelagd | 945,6 | 226 | 4,12 | 3 | 26,71 |
| Malibu Rum Likør | 1122 | 268,15 | 0 | 0 | 29 |
| Drambuie | 1309 | 313 | 0 | 0 | 27 |
| Cointreau | 1309 | 313 | 0 | 0 | 27 |
| Punsj | 1122 | 268,15 | 0 | 0 | 29 |
| Framboise | 1122 | 268,15 | 0 | 0 | 29 |
| Parfait Amour | 1122 | 268,15 | 0 | 0 | 29 |
| Chambord | 577 | 138 | 0 | 0,3 | 9,8 |
| Strega | 1309 | 313 | 0 | 0 | 27 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.