| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Twinings Infuso Lemon, Rosehip&Hibiskus | 4 | 0,95 | 0 | 0 | 0,2 |
| Twinings Infuso lemon and ginger | 4 | 0,95 | 0 | 0 | 0,2 |
| Twinings Infuso Strawberry&Mango | 4 | 0,95 | 0 | 0 | 0,2 |
| Twinings Grønn Te sitron 50 poser | 2 | 0 | 0 | 0,1 | 0 |
| Coop sort iste fersken 1 liter | 117 | 27,96 | 0 | 0 | 6,9 |
| Twinings Kamille, honning og vaniljete | 4 | 0,95 | 0 | 0 | 0,2 |
| Tine Sunniva isTe Mango | 124 | 29,63 | 0 | 0 | 6,9 |
| Twinings lady grey 25 poser | 2 | 0 | 0 | 0,1 | 0 |
| Twinings Cold Infuse Rose Lemonade | 4 | 0,95 | 0 | 0 | 0,2 |
| Fredsted Chai Latte Krydret | 1736 | 414,9 | 7,1 | 8,1 | 77 |
| Twinings Infuso Ginger, Mango&Moringa | 4 | 0,95 | 0 | 0 | 0,2 |
| Confecta Earl Grey Te | 4 | 0,95 | 0 | 0,1 | 0,2 |
| Confecta Honeybush Te | 4 | 0,95 | 0 | 0,1 | 0,2 |
| Twinings Infuso Blackcurrant&Blueberry | 4 | 0,95 | 0 | 0 | 0,2 |
| Tine Sunniva IsTe Lime 1 liter | 117 | 27,96 | 0 | 0 | 6,6 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.