Data | Mengde | Enhet |
---|---|---|
KJ | 4 | kilojoule |
Kcal | 1 | kalorier |
Protein | 0 | gram |
Karbo | 0 | gram |
Sukker | 0 | gram |
Kostfiber | gram | |
Fett | 0 | gram |
Mettet fett | 0 | gram |
Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
---|---|---|---|---|---|
Romas Røde Julebrus 0,5l | 198 | 47,32 | 0 | 0 | 11,6 |
Fanta peach tropical | 175 | 41,82 | 0 | 0 | 10,1 |
Coca Cola uten sukker | 1,4 | 0,33 | 0 | 0 | 0 |
Brus, cola, kunstig søtet, lett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coop julebrus uten sukker | 5 | 1,19 | 0 | 0 | 0 |
Scweppes Ginger Ale | 154 | 36,8 | 0 | 0 | 9 |
Coop Cola 1.5l | 180 | 43,02 | 0 | 0 | 11 |
Coca cola vanilla 355 ml boks | 177 | 42,3 | 0 | 0 | 11,8 |
Soda (Club soda) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fanta fruit twist 0,33 l boks | 160 | 38,24 | 0 | 0 | 9,2 |
Brus, fruktjuice, med sukker, Solo, Mozell o.l. | 187 | 44 | 0 | 0 | 11 |
Brus, fruktjuice, kunstig søtet, lett, Solo light, Mozell light o.l. | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Coca Cola lemon plast 1,5 liter | 182 | 43,49 | 0 | 0 | 10,6 |
Coca Cola uten sukker plast 1 liter | 1,4 | 0,33 | 0 | 0 | 0 |
Ringnes Julebrus lett 0,50 liter | 2,8 | 0,66 | 0 | 0 | 0 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.