| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Triple Sec | 1243 | 297,07 | 0 | 0 | 26,9 |
| Wild Africa Cream | 1384 | 330,77 | 15,7 | 2,8 | 20,9 |
| Aprikos Likør | 1122 | 268,15 | 0 | 0 | 29 |
| Cointreau | 1309 | 313 | 0 | 0 | 27 |
| Baileys Crème Caramel | 1464,43 | 350 | 15,7 | 3,2 | 20 |
| Licor 43 | 1309 | 313 | 0 | 0 | 27 |
| Xante | 1309 | 313 | 0 | 0 | 27 |
| Likør, 17 vol-% alkohol, fløtebasert | 1262 | 303 | 13 | 3 | 22,5 |
| Parfait Amour | 1122 | 268,15 | 0 | 0 | 29 |
| Sourz Pineapple | 1122 | 268,15 | 0 | 0 | 29 |
| Sloe Gin | 1309 | 313 | 0 | 0 | 27 |
| Kakaolikør | 1263 | 303 | 13 | 3 | 22,5 |
| Tia Maria | 1255,23 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| Kahlua | 1438 | 343,68 | 0,3 | 0,1 | 46,8 |
| Creme de Cacao | 1452 | 347,02 | 0 | 0 | 53 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.