| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Bols Gold Strike | 1309 | 313 | 0 | 0 | 27 |
| Cacao, Kakao likør | 1452 | 347,02 | 0 | 0 | 53 |
| Kirsebær likør | 987 | 235,89 | 0 | 0 | 28,4 |
| Apry | 1122 | 268,15 | 0 | 0 | 29 |
| Drambuie | 1309 | 313 | 0 | 0 | 27 |
| Likør 21 prosent | 1122 | 268,15 | 0 | 0 | 29 |
| Triple Sec | 1243 | 297,07 | 0 | 0 | 26,9 |
| Galliano | 1309 | 313 | 0 | 0 | 27 |
| Likør, 35 vol-% alkohol | 1308 | 313 | 0 | 0 | 27,5 |
| Cointreau | 1309 | 313 | 0 | 0 | 27 |
| Curacao | 1243 | 297,07 | 0 | 0 | 26,9 |
| Creme de Cacao | 1452 | 347,02 | 0 | 0 | 53 |
| Punsj | 1122 | 268,15 | 0 | 0 | 29 |
| Chambord | 577 | 138 | 0 | 0,3 | 9,8 |
| Strega | 1309 | 313 | 0 | 0 | 27 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.