Data | Mengde | Enhet |
---|---|---|
KJ | 923 | kilojoule |
Kcal | 217 | kalorier |
Protein | 0.7 | gram |
Karbo | 53.4 | gram |
Sukker | 53.4 | gram |
Kostfiber | 0 | gram |
Fett | 0.1 | gram |
Mettet fett | 0 | gram |
Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
---|---|---|---|---|---|
FUN Light Red Berry Crush | 3 | 0,71 | 0 | 0 | 0 |
Lerum Husholdningssaft uten tilsett sukker 1,75 l | 45 | 10,75 | 0 | 0,1 | 2,7 |
Nora Solbærsirup | 218 | 52,1 | 0 | 0,5 | 13 |
Kirsebærsaft søt og konsentrert | 724 | 173,03 | 0,5 | 0,5 | 41 |
Toro Rett i Koppen Solbærtoddy sukkerredusert | 215 | 51,38 | 0 | 0 | 12,7 |
Bringebærsaft, søt konsentrert | 724 | 173,03 | 0,5 | 0,5 | 41 |
Solbærsaft, 1000 g sukker pr. l råsaft, drikkeklar | 185 | 43 | 0 | 0,1 | 10,7 |
Lisa kirsebærsaft | 1001 | 239,23 | 0 | 0,32 | 58 |
Coop solbærsirup 0,9l | 219 | 52,34 | 0 | 0,1 | 12,5 |
Solbærsirup, drikkeklar | 137 | 32 | 0 | 0,1 | 7,9 |
Saft, 1000 g sukker pr. l råsaft, drikkeklar | 185 | 43 | 0 | 0,1 | 10,7 |
Balholm limonade bringebær 750ml | 132,8 | 31,73 | 0 | 0 | 6 |
Hyllebærblomstsaft | 847 | 202,43 | 0,02 | 0,07 | 49,65 |
Lerum Husholdningssaft med solbær | 184 | 43,97 | 0 | 0 | 10,7 |
Nora husholdningssaft | 158 | 37,76 | 0 | 0,5 | 9,1 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.