Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 270,88 | 303,72 | Kcal | |
Protein | 6,59 | 7,39 | gram | 9,73 |
Karbohydrat | 42,09 | 47,19 | gram | 62,15 |
Kostfiber | 15,04 | 16,86 | gram | 11,1 |
Fett | 5,12 | 5,74 | gram | 17,01 |
Mettet fett | 0,68 | 0,76 | gram | |
Salt | 22,43 | 25,15 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 27,39 | Kr 30,71 | .- | |
Hele oppskriften veier | 112 | gr totalt |
Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
---|---|---|---|
Kilojoule | 1 134,82 | Kj | 13,0% |
Kalorier | 270,24 | Kcal | 13,5% |
Protein | 6,59 | gram | 13,2% |
Fett | 5,12 | gram | 7,3% |
Mettede fettsyrer | 0,68 | gram | 3,4% |
Transumettede fettsyrer | 0,00 | gram | 0,0% |
Enumettede fettsyrer | 1,35 | gram | 4,5% |
Flerumettede fettsyrer | 1,17 | gram | 8,4% |
Kolesterol | 0,00 | mg | 0,0% |
Omega 3 fettsyrer | 0,13 | gram | 5,2% |
Omega 6 fettsyrer | 1,03 | gram | 41,2% |
Karbohydrater totalt | 42,83 | gram | 14,3% |
Stivelse | 2,73 | gram | N/A |
Kostfiber | 15,04 | gram | 50,1% |
Mono/disakkarider | 36,45 | gram | 40,5% |
Laktose (melkesukker) | 0,00 | gram | N/A |
Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
Alkohol vekt/100 g | 0,00 | gram | N/A |
Alkohol vol % | 0,00 | % | N/A |
Beta_karoten | 2 482,84 | mcg | N/A |
Retinol | 4,49 | mcg | 0,6% |
Vitamin_A | 202,49 | RAE | 25,3% |
Vitamin_D | 0,00 | mcg | 0,0% |
Vitamin_E | 6,98 | mg | 77,6% |
Vitamin_B1 | 0,14 | mg | 10,8% |
Vitamin_B2 | 0,25 | mg | 18,1% |
Niacin | 2,20 | mg | 13,0% |
Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,02 | mg | 0,4% |
Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,38 | mg | 27,4% |
B9 Folat | 47,55 | mcg | 15,9% |
Vitamin_B12 | 0,00 | mcg | 0,0% |
Vitamin_C Ascorbinsyre | 3,71 | mg | 5,0% |
Vitamin_K Fyllokinon | 0,38 | mcg | 0,4% |
Kalsium | 398,67 | mg | 49,8% |
Jern | 21,61 | mg | 216,1% |
Natrium | 8 971,24 | mg | 390,1% |
Beregnet salt av Natrium | 22,43 | gram | 448,6% |
Kalium | 569,05 | mg | 17,2% |
Magnesium | 147,69 | mg | 49,2% |
Sink | 2,18 | mg | 24,2% |
Selen | 0,37 | mcg | 0,7% |
Kopper | 0,48 | mg | 53,6% |
Fosfor | 35,05 | mg | 5,8% |
Jod | 0,71 | mcg | 0,5% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.