| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | 131,56 | 421,49 | Kcal | |
| Protein | 19,56 | 62,67 | gram | 59,47 |
| Karbohydrat | 0,14 | 0,45 | gram | 0,42 |
| Kostfiber | 0,10 | 0,32 | gram | 0,15 |
| Fett | 5,84 | 18,71 | gram | 39,95 |
| Mettet fett | 2,68 | 8,59 | gram | |
| Salt | 0,19 | 0,62 | gram | |
| Pris på oppskriften | Kr 15,00 | Kr 48,06 | .- | |
| Hele oppskriften veier | 2 563 | gr totalt |
| Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
|---|---|---|---|
| Kilojoule | 553,16 | Kj | 6,4% |
| Kalorier | 131,69 | Kcal | 6,6% |
| Protein | 19,56 | gram | 39,1% |
| Fett | 5,84 | gram | 8,3% |
| Mettede fettsyrer | 2,68 | gram | 13,4% |
| Transumettede fettsyrer | 0,29 | gram | 1,1% |
| Enumettede fettsyrer | 2,20 | gram | 7,3% |
| Flerumettede fettsyrer | 0,29 | gram | 2,1% |
| Kolesterol | 61,18 | mg | 20,4% |
| Omega 3 fettsyrer | 0,10 | gram | 3,9% |
| Omega 6 fettsyrer | 0,20 | gram | 7,8% |
| Karbohydrater totalt | 0,23 | gram | 0,1% |
| Stivelse | 0,04 | gram | N/A |
| Kostfiber | 0,10 | gram | 0,3% |
| Mono/disakkarider | 0,19 | gram | 0,2% |
| Laktose (melkesukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vekt/100 g | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vol % | 0,00 | % | N/A |
| Beta_karoten | 87,69 | mcg | N/A |
| Retinol | 6,69 | mcg | 0,8% |
| Vitamin_A | 14,00 | RAE | 1,7% |
| Vitamin_D | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Vitamin_E | 0,24 | mg | 2,6% |
| Vitamin_B1 | 0,06 | mg | 4,6% |
| Vitamin_B2 | 0,04 | mg | 3,0% |
| Niacin | 5,38 | mg | 31,6% |
| Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,0% |
| Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,12 | mg | 8,7% |
| B9 Folat | 2,73 | mcg | 0,9% |
| Vitamin_B12 | 1,91 | mcg | 95,6% |
| Vitamin_C Ascorbinsyre | 1,84 | mg | 2,5% |
| Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Kalsium | 10,29 | mg | 1,3% |
| Jern | 1,22 | mg | 12,2% |
| Natrium | 76,95 | mg | 3,3% |
| Beregnet salt av Natrium | 0,19 | gram | 3,8% |
| Kalium | 371,67 | mg | 11,3% |
| Magnesium | 22,96 | mg | 7,7% |
| Sink | 2,99 | mg | 33,2% |
| Selen | 3,85 | mcg | 7,0% |
| Kopper | 0,09 | mg | 9,9% |
| Fosfor | 189,57 | mg | 31,6% |
| Jod | 1,09 | mcg | 0,7% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.