| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | 51,93 | 141,44 | Kcal | |
| Protein | 5,90 | 16,07 | gram | 45,44 |
| Karbohydrat | 3,85 | 10,49 | gram | 29,65 |
| Kostfiber | 1,38 | 3,76 | gram | 5,31 |
| Fett | 1,13 | 3,08 | gram | 19,58 |
| Mettet fett | 0,43 | 1,17 | gram | |
| Salt | 1,32 | 3,59 | gram | |
| Pris på oppskriften | Kr 4,71 | Kr 12,83 | .- | |
| Hele oppskriften veier | 1 090 | gr totalt |
| Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
|---|---|---|---|
| Kilojoule | 215,52 | Kj | 2,5% |
| Kalorier | 51,33 | Kcal | 2,6% |
| Protein | 5,90 | gram | 11,8% |
| Fett | 1,13 | gram | 1,6% |
| Mettede fettsyrer | 0,43 | gram | 2,1% |
| Transumettede fettsyrer | 0,00 | gram | 0,0% |
| Enumettede fettsyrer | 0,47 | gram | 1,6% |
| Flerumettede fettsyrer | 0,20 | gram | 1,4% |
| Kolesterol | 15,27 | mg | 5,1% |
| Omega 3 fettsyrer | 0,03 | gram | 1,2% |
| Omega 6 fettsyrer | 0,20 | gram | 8,2% |
| Karbohydrater totalt | 3,61 | gram | 1,2% |
| Stivelse | 0,10 | gram | N/A |
| Kostfiber | 1,38 | gram | 4,6% |
| Mono/disakkarider | 3,51 | gram | 3,9% |
| Laktose (melkesukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vekt/100 g | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vol % | 0,00 | % | N/A |
| Beta_karoten | 202,02 | mcg | N/A |
| Retinol | 1,17 | mcg | 0,1% |
| Vitamin_A | 17,84 | RAE | 2,2% |
| Vitamin_D | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Vitamin_E | 0,75 | mg | 8,4% |
| Vitamin_B1 | 0,23 | mg | 17,9% |
| Vitamin_B2 | 0,10 | mg | 6,9% |
| Niacin | 1,85 | mg | 10,9% |
| Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,0% |
| Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,13 | mg | 9,3% |
| B9 Folat | 25,66 | mcg | 8,6% |
| Vitamin_B12 | 0,12 | mcg | 5,9% |
| Vitamin_C Ascorbinsyre | 22,21 | mg | 29,6% |
| Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Kalsium | 10,71 | mg | 1,3% |
| Jern | 0,63 | mg | 6,3% |
| Natrium | 527,17 | mg | 22,9% |
| Beregnet salt av Natrium | 1,32 | gram | 26,4% |
| Kalium | 247,17 | mg | 7,5% |
| Magnesium | 13,36 | mg | 4,5% |
| Sink | 0,81 | mg | 9,0% |
| Selen | 2,37 | mcg | 4,3% |
| Kopper | 0,08 | mg | 9,2% |
| Fosfor | 73,04 | mg | 12,2% |
| Jod | 2,62 | mcg | 1,7% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.