Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 168,19 | 4 591,59 | Kcal | |
Protein | 0,29 | 7,92 | gram | 0,68 |
Karbohydrat | 23,33 | 636,91 | gram | 55,48 |
Kostfiber | 1,00 | 27,30 | gram | 1,18 |
Fett | 0,05 | 1,37 | gram | 0,26 |
Alkohol | 42,36 | |||
Mettet fett | 0,00 | 0,00 | gram | |
Salt | 0,03 | 0,90 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 14,34 | Kr 391,48 | .- | |
Hele oppskriften veier | 2 730 | gr totalt |
Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
---|---|---|---|
Kilojoule | 706,41 | Kj | 8,1% |
Kalorier | 167,51 | Kcal | 8,4% |
Protein | 0,29 | gram | 0,6% |
Fett | 0,05 | gram | 0,1% |
Mettede fettsyrer | 0,00 | gram | 0,0% |
Transumettede fettsyrer | 0,00 | gram | 0,0% |
Enumettede fettsyrer | 0,00 | gram | 0,0% |
Flerumettede fettsyrer | 0,00 | gram | 0,0% |
Kolesterol | 0,00 | mg | 0,0% |
Omega 3 fettsyrer | 0,00 | gram | 0,0% |
Omega 6 fettsyrer | 0,01 | gram | 0,4% |
Karbohydrater totalt | 23,33 | gram | 7,8% |
Stivelse | 0,09 | gram | N/A |
Kostfiber | 1,00 | gram | 3,3% |
Mono/disakkarider | 23,24 | gram | 25,8% |
Laktose (melkesukker) | 0,00 | gram | N/A |
Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
Alkohol vekt/100 g | 10,18 | gram | N/A |
Alkohol vol % | 12,72 | % | N/A |
Beta_karoten | 20,69 | mcg | N/A |
Retinol | 0,00 | mcg | 0,0% |
Vitamin_A | 1,83 | RAE | 0,2% |
Vitamin_D | 0,00 | mcg | 0,0% |
Vitamin_E | 0,19 | mg | 2,1% |
Vitamin_B1 | 0,01 | mg | 0,8% |
Vitamin_B2 | 0,01 | mg | 0,9% |
Niacin | 0,19 | mg | 1,1% |
Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,0% |
Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,02 | mg | 1,5% |
B9 Folat | 0,78 | mcg | 0,3% |
Vitamin_B12 | 0,00 | mcg | 0,0% |
Vitamin_C Ascorbinsyre | 4,76 | mg | 6,3% |
Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
Kalsium | 24,77 | mg | 3,1% |
Jern | 0,15 | mg | 1,5% |
Natrium | 13,14 | mg | 0,6% |
Beregnet salt av Natrium | 0,03 | gram | 0,7% |
Kalium | 152,08 | mg | 4,6% |
Magnesium | 13,07 | mg | 4,4% |
Sink | 0,08 | mg | 0,9% |
Selen | 0,26 | mcg | 0,5% |
Kopper | 0,11 | mg | 12,5% |
Fosfor | 1,54 | mg | 0,3% |
Jod | 0,03 | mcg | 0,0% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.