Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 94.56 | 142.69 | Kcal | |
Protein | 0.32 | 0.48 | gram | |
Karbohydrat | 15.30 | 23.09 | gram | |
Kostfiber | 0.00 | 0.00 | gram | |
Fett | 0.08 | 0.12 | gram | |
Mettet fett | 0.00 | 0.00 | gram | |
Alkohol | 4.48 % | |||
Salt | 0.00 | 0.01 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 9.16 | Kr 13.82 | Kroner | |
Hele oppskriften veier | 151 | gr totalt | gram | |
Energiprosent fra karbo | 64,72 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.