Navn | Poeng | Kcal | Fett | Mettet | Sukker | Karbo | Protein | Fiber | Produsent | Dato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navn | Poeng | Kcal | Fett | Mettet | Sukker | Karbo | Protein | Fiber | Produsent | Dato |
Olivenolje | 4.1 | 892 | 99 | 14 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 19.05.2022 | |
Olivenolje, økologisk, Green Valley | 3 | 891 | 99 | 14 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | Green Valley | 12.04.2012 |
Coop xtra olivenolje | 8.6 | 884.3 | 100 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Coop | 17.03.2020 |
Ybarra Olivenolje | 3.2 | 884.3 | 100 | 15 | 0 | 0 | 0 | Ybarra | 29.04.2016 | |
Ybarra Olivenolje Extra Virgin | 3.7 | 884.3 | 75 | 15 | 0 | 0 | 0 | Ybarra | 29.04.2016 | |
Ybarra Økologisk Olivenolje Extra Virgin | 4.3 | 884.3 | 100 | 15 | 0 | 0 | 0 | Ybarra | 29.04.2016 | |
Ybarra Gran Selection Olivenolje Extra Virgin | 4 | 884.3 | 100 | 15 | 0 | 0 | 0 | Ybarra | 29.04.2016 | |
Gaea Fresh extra virgin olivenolje | 4.5 | 809.2 | 91.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | Gaea | 13.04.2016 | |
Gaea Økologisk extra virgin olivenolje | 3 | 809.2 | 91.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | Gaea | 13.04.2016 | |
Gaea Olivenolje Extra Virgin Kalamata DOP | 4 | 809.2 | 91.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | Gaea | 19.04.2016 | |
Gaea Olivenolje Extra Virgin Kreta DOP | 4 | 809.2 | 91.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | Gaea | 19.04.2016 | |
Gaea Økologisk Olivenolje Extra Virgin 1,5 liter | 3 | 884.3 | 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | Gaea | 19.04.2016 | |
Gaea Olivenolje Kritsa Extra Virgin | 5 | 809.2 | 91.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | Gaea | 19.04.2016 | |
Gaea I.G.P Sparta Extra Virgin Olivenolje | 5 | 809.2 | 91.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | Gaea | 19.04.2016 | |
Gaea Olivenolje Extra Virgin | 4.5 | 809.2 | 91.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | Gaea | 19.04.2016 | |
Ybarra Raps- og olivenolje | 3 | 884.3 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | Ybarra | 29.04.2016 | |
Monini Gran Fruttato ex.virgin olivenolje | 5.2 | 813.6 | 92 | 14 | 0 | 0 | 0 | Haugen-Gruppen | 17.09.2019 | |
Monini Pizza Olivenolje | 5 | 813.6 | 92 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Haugen-Gruppen | 17.09.2019 |
Monini Olivenolje Hvit trøffel | 3 | 813.6 | 92 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Haugen-Gruppen | 17.09.2019 |
Monini Olivenolje Extra Virgin DOP Umbria | 4.5 | 813.6 | 92 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Haugen-Gruppen | 17.09.2019 |
Monini Olivenolje Extra Virgin I.G.P Toscano | 4.5 | 813.6 | 92 | 14 | 0 | 0 | 0 | Haugen-Gruppen | 17.09.2019 | |
Monini Olivenolje Extra Virgin med sitron | 3 | 813.6 | 92 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Haugen-Gruppen | 17.09.2019 |
Monini Olivenolje Extra Virgin med chili & hvitløk | 3 | 813.6 | 92 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Haugen-Gruppen | 17.09.2019 |
Monini Olivenolje Extra Virgin med basilikum | 3 | 813.6 | 92 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Haugen-Gruppen | 17.09.2019 |
Monini Olivenolje Classico Extra Virgin | 3 | 813.6 | 92 | 14 | 0 | 0 | 0 | Haugen-Gruppen | 17.09.2019 | |
Eldorado olivenolje | 3 | 884.3 | 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eldorado | 02.04.2019 |
Eldorado extra Virgin Olivenolje | 3.3 | 884.3 | 100 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eldorado | 16.08.2016 |
Helios Olivenolje, italiensk | 3 | 807.3 | 91.3 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | Helios | 15.06.2019 | |
Helios Olivenolje, spansk | 3 | 799.4 | 90.4 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Helios | 15.06.2019 |
Jacobs Utvalgte extra virgin olivenolje | 3 | 804.7 | 91 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jacobs Utvalgte | 21.12.2018 |
Eldorado olivenolje extra virgin | 3 | 884.3 | 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eldorado | 02.04.2019 |
Eldorado olivenolje 2 liter | 3 | 884.3 | 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eldorado | 02.04.2019 |
Urtekram olivenolje 500 ml | 3 | 806.4 | 91.2 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urtekram | 08.06.2019 |
Urtekram extra virgin olivenolje 500 ml | 3 | 810 | 91.6 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urtekram | 08.06.2019 |
Urtekram extra virgin olivenolje 1 liter | 3 | 884.3 | 99.9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urtekram | 08.06.2019 |
First Price olivenolje | 5 | 884.3 | 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | First Price | 01.07.2019 |
Monini Sicilia IGP Extra Vergine | 3 | 813.6 | 92 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Haugen-Gruppen | 17.09.2019 |
Monini Classico E. Vergine di Olivia | 3 | 813.6 | 92 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Haugen-Gruppen | 17.09.2019 |
Monini Olivenolje Classico Extra Virgin 2 liter | 4.5 | 813.6 | 92 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Haugen-Gruppen | 17.09.2019 |
Coop anglamark Økologisk olivenolje | 3 | 884.3 | 100 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Coop | 02.04.2020 |
Rema 1000 Olivenolje 1liter | 3 | 884.3 | 100 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rema 1000 | 12.07.2021 |
Kolonihagen Olivenolje | 4 | 813.6 | 92 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kolonihagen | 24.07.2022 |
Oliviers og co påskeolje | 3 | 900.6 | 99.8 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oliviers & Co N | 31.03.2023 |
Oliviers og co affiorato 2023 | 3 | 900.6 | 99.8 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oliviers & Co N | 31.03.2023 |
Oliviers og co extraverte | 3 | 900.6 | 99.8 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oliviers & Co N | 31.03.2023 |
Oliviers og co azienda agricola mascio extra virgin olivenolje 2023 | 3 | 900.6 | 99.8 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oliviers & Co N | 31.03.2023 |
Oliviers og co il fornacino extra virgin olivenolje 2023 | 3 | 900.6 | 99.8 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oliviers & Co N | 31.03.2023 |
Oliviers og co domaine salvator økologisk extra virgin olivenolje 2023 | 3 | 900.6 | 99.8 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oliviers & Co N | 31.03.2023 |
Oliviers og co sabino leone økologisk extra virgin olivenolje 2023 | 3 | 900.6 | 99.8 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oliviers & Co N | 31.03.2023 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.