| Navn | Poeng | Kcal | Fett | Mettet | Sukker | Karbo | Protein | Fiber | Produsent | Dato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navn | Poeng | Kcal | Fett | Mettet | Sukker | Karbo | Protein | Fiber | Produsent | Dato |
| Mirin | 4 | 147 | 0 | 0 | 24 | 41 | 0 | 11.08.2006 | ||
| Vin, alkoholfri | 4.5 | 17 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.2 | 0 | 19.05.2022 | |
| Vin, alkoholsvak | 3 | 36 | 0 | 0 | 6.1 | 6.1 | 0 | 0 | 19.05.2022 | |
| Martini Floreale Alkofri | 3 | 17.9 | 0.5 | 0.1 | 3.4 | 3.4 | 0.5 | Martini | 04.04.2023 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.