| 1 ss veier | 15 | gr |
| 1 dl veier | 100 | gr |
| 1 boks(er) veier | 250 | gr |
| Melk |
| Navn næringsstoff | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| EnergiKcal | 436 | Kcal |
| EnergiKj | 1798 | Kj |
| Vann | 46 | gram |
| Protein | 4,6 | gram |
| Karbohydrater | 4,3 | gram |
| Sakkarose | NA | gram |
| Fruktose | NA | gram |
| Laktose | NA | gram |
| Glukose | NA | gram |
| Fett | 44,5 | gram |
| Sum_mettede | 29,5 | gram |
| Sum_transumettede | 1,8 | gram |
| Sum_enumettede | 11,7 | gram |
| Sum_flerumettede | 1,9 | gram |
| Omega_3 | 0,27 | gram |
| Omega_6 | 0,89 | gram |
| Kolesterol | 123 | mg |
| Stivelse | 0 | gram |
| Kostfiber | 0 | gram |
| Mono_og_disakkarider | 4,3 | gram |
| Tilsatt_sukker | 0 | gram |
| Tilsatt_salt | 0,2 | gram |
| Alkohol | 0 | gram |
| Retinol | 376 | mcg |
| B_karoten | 214 | mcg |
| Vitamin_A | 394 | RAE |
| Vitamin_D | 0,3 | mcg |
| Vitamin_E | 1,1 | mg-Alfa-TE |
| Vitamin_B1 | 0,04 | mg |
| Vitamin_B2 | 0,22 | mg |
| Niacin | 0,1 | mg |
| NiaEkv | NA | NE |
| Vitamin_B5 | NA | mg |
| Vitamin_B6 | 0,04 | mg |
| Folat | 11 | mcg |
| Vitamin_B12 | 0,6 | mcg |
| Vitamin_C | 0 | mg |
| Vitamin_K | NA | mcg |
| Vitamin_H | NA | mcg |
| Kalsium | 161 | mg |
| Jern | 0 | mg |
| Natrium | 70 | mg |
| Kalium | 137 | mg |
| Mangan | NA | mg |
| Magnesium | 11 | mg |
| Sink | 0,7 | mg |
| Selen | NA | mcg |
| Kopper | 0 | mg |
| Fosfor | NA | mg |
| Klorid | NA | mg |
| Jod | 14 | mcg |
| Krom | NA | mcg |
| Molybden | NA | mcg |
| Fluor | NA | mg |
| Kolin | NA | mg |
| Osmolaritet | NA | mOsm/l |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.