| 1 dl veier | 40 | gr |
| 1 ss veier | 10 | gr |
| 1 skive(r) veier | 30 | gr |
| 1 tynn(e) skive(r) veier | 20 | gr |
| 1 kopp(er) veier | 100 | gr |
| Melk |
| Navn næringsstoff | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| EnergiKcal | 355 | Kcal |
| EnergiKj | 1470 | Kj |
| Vann | 42 | gram |
| Protein | 19 | gram |
| Karbohydrater | 0 | gram |
| Sakkarose | NA | gram |
| Fruktose | NA | gram |
| Laktose | 2 | gram |
| Glukose | NA | gram |
| Fett | 31 | gram |
| Sum_mettede | 20,2 | gram |
| Sum_transumettede | 0,6 | gram |
| Sum_enumettede | 6,8 | gram |
| Sum_flerumettede | 0,9 | gram |
| Omega_3 | 0,17 | gram |
| Omega_6 | 0,57 | gram |
| Kolesterol | 90 | mg |
| Stivelse | 0 | gram |
| Kostfiber | 0 | gram |
| Mono_og_disakkarider | 0 | gram |
| Tilsatt_sukker | 0 | gram |
| Tilsatt_salt | 4 | gram |
| Alkohol | 0 | gram |
| Retinol | 295 | mcg |
| B_karoten | 58 | mcg |
| Vitamin_A | 300 | RAE |
| Vitamin_D | 0,7 | mcg |
| Vitamin_E | 0,6 | mg-Alfa-TE |
| Vitamin_B1 | 0,03 | mg |
| Vitamin_B2 | 0,41 | mg |
| Niacin | 0,6 | mg |
| NiaEkv | 5,7 | NE |
| Vitamin_B5 | NA | mg |
| Vitamin_B6 | 0,1 | mg |
| Folat | 45 | mcg |
| Vitamin_B12 | 0,4 | mcg |
| Vitamin_C | 0 | mg |
| Vitamin_K | NA | mcg |
| Vitamin_H | NA | mcg |
| Kalsium | 608 | mg |
| Jern | 0,4 | mg |
| Natrium | 1600 | mg |
| Kalium | 120 | mg |
| Mangan | NA | mg |
| Magnesium | 27 | mg |
| Sink | 3,7 | mg |
| Selen | NA | mcg |
| Kopper | 0,12 | mg |
| Fosfor | NA | mg |
| Klorid | NA | mg |
| Jod | 40 | mcg |
| Krom | NA | mcg |
| Molybden | NA | mcg |
| Fluor | NA | mg |
| Kolin | NA | mg |
| Osmolaritet | NA | mOsm/l |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.