
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 180 | kilojoule |
| Kcal | 43 | kalorier |
| Protein | 0.6 | gram |
| Karbo | 9.5 | gram |
| Sukker | 9.3 | gram |
| Kostfiber | gram | |
| Fett | 0.1 | gram |
| Mettet fett | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Nora appelsinsaft | 158 | 37,76 | 0 | 0 | 7,5 |
| Lerum zeroh clementine | 5,2 | 1,24 | 0 | 0 | 0 |
| Appelsinjuice | 181 | 43 | 0,2 | 0,6 | 9,6 |
| Eldorado appelsinjuice | 183 | 43,73 | 0,2 | 0,7 | 9,6 |
| Cevita kaldpresset juice av gulrot appelsin og mango | 180 | 43,02 | 0,5 | 0,5 | 9,5 |
| Cevita ferskpresset appelsinjuice med fruktkjøtt | 153 | 36,56 | 0,1 | 0,5 | 8,3 |
| Appelsinsaft, ublandet | 734 | 173 | 0,1 | 0,4 | 42,4 |
| Lerum Appelsinsaft 1,35 l | 167 | 39,91 | 0 | 0,1 | 9,6 |
| Tine Friskus Appelsin og Drue | 161 | 38,47 | 0,28 | 0,3 | 8,54 |
| Lerum zeroh sitron og lime | 11 | 2,62 | 0 | 0 | 0 |
| Tropicana Original Orange Ambient | 204 | 48,75 | 0 | 0,8 | 10 |
| Tine Sunniva Original Appelsinjuice 0.25 liter | 188 | 44,93 | 0,2 | 0,7 | 9,1 |
| ReaLemon sitronsaft | 116 | 27,72 | 0,03 | 0,4 | 2 |
| Coop appelsinjuice cuba 1l | 195 | 46,6 | 0,5 | 0,5 | 10 |
| Hennig Olsen slurp appelsin | 265 | 63,33 | 0 | 0,1 | 15,4 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.