
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 1004 | kilojoule |
| Kcal | 240 | kalorier |
| Protein | 6.8 | gram |
| Karbo | 42.5 | gram |
| Sukker | 3.5 | gram |
| Kostfiber | 6.1 | gram |
| Fett | 3.2 | gram |
| Mettet fett | 0.4 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Fria glutenfri familiekneipp | 1001 | 239,23 | 3,2 | 0,7 | 49,3 |
| Bakehuset glutenfritt kjernebrød 500gr | 1225 | 292,77 | 14,1 | 9,4 | 28,6 |
| Fria glutenfritt surdeigsbrød | 1226 | 293,01 | 12,2 | 5,7 | 34,5 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.