
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 1922 | kilojoule |
| Kcal | 459.4 | kalorier |
| Protein | 11 | gram |
| Karbo | 41 | gram |
| Sukker | 6.7 | gram |
| Kostfiber | gram | |
| Fett | 23 | gram |
| Mettet fett | 2.9 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Synnøve granola med urkorn og paranøtter | 1819 | 434,74 | 15 | 10 | 56 |
| Puffet havre, Havrenøtter | 1701 | 403 | 6,5 | 14,1 | 69,1 |
| Coop musli med blåbær | 1470 | 351,33 | 2 | 11 | 65 |
| Axa musli Bjørnebær, dadler & quinoa | 1650 | 394,35 | 13 | 12 | 52 |
| Møllerens Opplagt Müsli rug jordbær og rips | 1803 | 430,91 | 17 | 9 | 53 |
| DrSchar Fruktmusli | 1541 | 368,29 | 5,9 | 13 | 61 |
| Synnøve granola med bygg og puffet quinoa | 1831 | 437,6 | 16 | 12 | 51 |
| Axa granola cacao almond og blueberry | 1850 | 442,15 | 22 | 9,6 | 43 |
| AXA gold musli fruit | 1650 | 394,35 | 9 | 7 | 66 |
| Kelloggs honni korn smacks | 1617 | 386,46 | 1,5 | 6 | 84 |
| Nestle Lion frokost karamell og sjokolade | 1689 | 403,67 | 5,6 | 8,2 | 75,8 |
| Quaker crusli sol frokost | 1773 | 423,74 | 13 | 7,1 | 63 |
| Axa granola hazelnut and cashew | 1850 | 442,15 | 20 | 9,2 | 47 |
| Kelloggs all bran fruit and fibre | 1603 | 383,11 | 6 | 8 | 69 |
| Kelloggs all bran plus | 1400 | 334,6 | 3,5 | 14 | 48 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.