
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 874 | kilojoule |
| Kcal | 208.9 | kalorier |
| Protein | 11 | gram |
| Karbo | 30.6 | gram |
| Sukker | gram | |
| Kostfiber | gram | |
| Fett | 4.5 | gram |
| Mettet fett | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| DrOetker Rustica Cheese de luxe | 1069 | 255,49 | 10 | 12 | 27 |
| DrOetker casa de mama Trio de carne | 952 | 227,52 | 8 | 9,9 | 28 |
| Grandiosa Vår Hjemmelagde med kjøttdeig | 892 | 213,18 | 9,5 | 11 | 20 |
| DrOetker Ristorante Glutenfri Mozzarella | 920 | 219,88 | 10 | 10 | 21 |
| DrOetker La Margherita | 949 | 226,81 | 6,5 | 9,1 | 32 |
| Grandiosa Tynn Bunn Spekeskinke | 913 | 218,2 | 9,2 | 12 | 21 |
| Naturli Pizza Capricciosa | 773 | 184,74 | 6,1 | 5,8 | 26 |
| Rema 1000 Pizza pepperoni | 1004 | 239,95 | 9,1 | 12 | 26 |
| Grandiosa pizzarull ost og skinke | 950 | 227,05 | 7,7 | 12 | 26 |
| DrOetker pizza yes its spinatbunn | 871 | 208,16 | 8,3 | 9,6 | 22 |
| First Price Pizza skinke&ost | 937 | 223,94 | 4,5 | 9,3 | 36 |
| DrOetker Rustica Meat Supreme | 978 | 233,74 | 8,3 | 11 | 28 |
| DrOetker Ristorante Diavola | 989 | 236,37 | 11 | 9,1 | 24 |
| Ikea frossen pizza | 951 | 227,28 | 8,5 | 11 | 26 |
| First Price Pizza pepperoni | 1023 | 244,49 | 7,1 | 10,8 | 33,2 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.