| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 117 | kilojoule |
| Kcal | 28 | kalorier |
| Protein | 3.2 | gram |
| Karbo | 2 | gram |
| Sukker | 1.4 | gram |
| Kostfiber | 0 | gram |
| Fett | 0.8 | gram |
| Mettet fett | 0.2 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Nescafe Gold Origin colombia 100g | 484 | 115,67 | 0,2 | 7,8 | 3,1 |
| Coffee Slender | 686 | 163,95 | 0,5 | 19 | 8 |
| Cappucino, enkel, med laktosefri melk | 179 | 43 | 1,7 | 3,3 | 3,5 |
| Tine ChaiLatte | 228 | 54,49 | 1,1 | 2,5 | 8,6 |
| Starbucks caffe verona 200gr | 1094 | 261,46 | 17,1 | 8,1 | 0,2 |
| Nescafe gold latte | 1658 | 396,26 | 10 | 14 | 58 |
| Nescafe gold oat latte | 1733 | 414,18 | 14 | 3,3 | 65 |
| Kavli planti oat latte 250ml | 190 | 45,41 | 1,4 | 1,2 | 6,9 |
| Caffe latte, enkel, med laktosefri melk | 191 | 45 | 2 | 3,6 | 3,3 |
| Cortado, enkel | 178 | 42 | 1,8 | 2 | 4,7 |
| Tine IsKaffe espresso Macchiato | 216 | 51,62 | 2,6 | 2,3 | 4,8 |
| Caffe latte, enkel, med helmelk | 247 | 59 | 3,2 | 3,1 | 4,6 |
| Macchiato, enkel, med laktosefri melk | 115 | 27 | 0,3 | 1,3 | 4,7 |
| Starbucks espresso double 200ml | 301 | 71,93 | 2,6 | 2,8 | 9,3 |
| Nescafe Gold Origin uganda 100g | 484 | 115,67 | 0,2 | 7,8 | 3,1 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.